Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

Edge Evolution CTS3 Universal OBD-II 84130-3

SKU: 84130-3

$549.95

Edge Evolution CTS3 Universal OBD-II 84130-3

Monitor key engine parameters directly from the cabin

Edge Evolution CTS3 Universal OBD-II 84130-3

View vehicle data on a clear full-color display

Edge Evolution CTS3 Universal OBD-II 84130-3

Customize gauge layouts for the data you watch most

Edge Evolution CTS3 Universal OBD-II 84130-3

Switch between economy, towing, daily, and performance tuning

Edge Evolution CTS3 Universal OBD-II 84130-3

Measure acceleration and quarter-mile performance from the device

In stock

California Proposition 65 Warning

Prop 65 WARNING: This product can expose you to chemicals known to the State of California to cause cancer and/or birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

Emissions & Compliance

Emissions Compliance Exempt

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
Edge Evolution CTS3 Universal OBD-II 84130-3

$549.95

$549.95

5 in Touchscreen

Display

Digital

Display

EGT

Monitoring

Product Description

The Edge Evolution CTS3 Universal OBD-II 84130-3 is an Edge Products Evolution CTS3 for Universal OBD-II. It adds a digital interface for live data, setup control, and supported diagnostics.

Monitor key engine parameters directly from the cabin. View vehicle data on a clear full-color display. Customize gauge layouts for the data you watch most.

The specifications are organized for quick verification of diagnostics, calibration, monitoring, and service controls where they apply.

Specifications

Brand
Edge Products
Part Number
84130-3
Type
Evolution CTS3
Vehicle Application
Universal OBD-II
Monitoring
Up To 12 Engine Parameters
Reads DTCs
Yes
Clears DTCs
Yes
Display
Digital
Mount
Windshield Mount
Performance Calculator
Yes
Color
Black
CARB EO
CARB EO Not Required
Device Generation
3rd Generation design is faster and more capable than ever
Connection
Simple installation - just plug into OBDII port, no wiring required
Compatibility
Compatible with most domestic gas and diesel vehicles 1996 and newer
EGT Monitoring
Monitor key vehicle parameters like EGT, regen cycles, trans temp, boost, RPM and dozens more
Display
Full color, 5" capacitive touch screen with auto-dimming
Gauge Layouts
Highly customizable gauges and backgrounds
Display
Offers crystal clear data at your fingertips
Gauge Layouts
Boot up directly to gauge screen upon key cycle
Tune Files
Swipe capability allows easy switching between screens as needed for towing, performance, economy, etc.
Performance Testing
Built-in performance meter measures 0-60, 1/4 mile times and more
Data Logging
Advanced integrated data logger with export capability
Diagnostics
Clear and Read DTC codes
Gauge Layouts
Integrated accessory system for additional gauges or can control switches for lighting, compressors, winch, etc.
Updates
Wi-Fi updateable
Mounting Bracket
Includes windshield mounting bracket
App Control
Checkout the optional Display Mounts available for some applications
Manual Regen
Performs Manual DPF Regeneration in 2018-2020 3.0L Ford F150 Diesel, 2011-2024 6.7L Ford Diesel, and 2007.5-2024 6.6L GM Diesel, 2020-2022 3.0L GM Duramax
Manual Regen
Performs Mobile DPF Regeneration in 2015-2022 3.0L Ram Diesel, 2007-2018 6.7L Ram Diesel, and 2011-2023 6.6L GM Diesel

Fitment / Application

1999-2000, 2002-2015 | Cadillac | Escalade | Base
2011-2015 | Cadillac | Escalade | Luxury
2008-2015 | Cadillac | Escalade | Platinum
2011-2015 | Cadillac | Escalade | Premium
2012 | Cadillac | Escalade | Special Edition
2007-2013 | Chevrolet | Avalanche | Base
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT
2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT
2007-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Base
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | North Face
2002-2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | On Road Edition
2003 | Chevrolet | Avalanche 1500 | WBH
2004-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z66
2002-2006 | Chevrolet | Avalanche 1500 | Z71
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | Base
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LS
1999 | Chevrolet | C1500 Suburban | LT
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base
1999 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | Base
1999-2000 | Chevrolet | C3500 | LS
2008 | Chevrolet | Colorado | Base
2008 | Chevrolet | Colorado | LS
2008-2009 | Chevrolet | Colorado | LT
2008 | Chevrolet | Colorado | WT
2012 | Chevrolet | Express 1500 | Base
2012 | Chevrolet | Express 1500 | LS
2012 | Chevrolet | Express 1500 | LT
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | Base
1999-2000 | Chevrolet | K3500 | LS
2023-2025 | Chevrolet | Silverado 1500
1999-2008 | Chevrolet | Silverado 1500 | Base
2016-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss
2014-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country
2004-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid
1999-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS
1999-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss
2007-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ
2019-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST
2003-2006 | Chevrolet | Silverado 1500 | SS
2015-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV
2002-2021 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | Custom Trail Boss
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | High Country
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LT Trail Boss
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | LTZ
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | RST
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | SSV
2022 | Chevrolet | Silverado 1500 LTD | WT
2000-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 | 400 SS
1999-2011 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base
2000-2002, 2007 | Chevrolet | Silverado 2500 | Cheyenne
2000-2002 | Chevrolet | Silverado 2500 | Custom
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS
1999-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base
2020-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Custom
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS
2001-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT
2007-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ
2004-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT
2024-2025 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | ZR2
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base
2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | HD
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT
2004, 2006, 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT
2020-2021 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | Base
2015-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country
2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT
2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ
2007-2025 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT
2015-2020 | Chevrolet | Suburban | LS
2014-2020 | Chevrolet | Suburban | LT
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ
2017-2020 | Chevrolet | Suburban | Premier
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 75 Aniversario Diamond Edition
2000-2001, 2003-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base
1999-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS
1999-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT
2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ
2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71
2001, 2009-2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base
2001-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS
2001-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ
1999-2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base
1999-2020 | Chevrolet | Tahoe | LS
1999-2020 | Chevrolet | Tahoe | LT
2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ
2000 | Chevrolet | Tahoe | Limited
2018 | Chevrolet | Tahoe | Midnight Edition
2007-2020 | Chevrolet | Tahoe | PPV
2017-2020 | Chevrolet | Tahoe | Premier
2012-2020 | Chevrolet | Tahoe | SSV
2000, 2002-2004 | Chevrolet | Tahoe | Z71
2007 | Dodge | Charger | Base
2006 | Dodge | Charger | Daytona R/T
2006-2009 | Dodge | Charger | Pursuit
2006-2008 | Dodge | Charger | R/T
2008-2009 | Dodge | Charger | SE
2008-2009 | Dodge | Charger | SXT
1998-2003 | Dodge | Dakota | Base
2005-2008 | Dodge | Dakota | Laramie
1998-2003 | Dodge | Dakota | R/T
1998-2008 | Dodge | Dakota | SLT
2004 | Dodge | Dakota | SLT Plus
2005-2007 | Dodge | Dakota | ST
2002, 2008 | Dodge | Dakota | SXT
1998-2003 | Dodge | Dakota | Sport
2004 | Dodge | Dakota | Sport Plus
2008 | Dodge | Dakota | TRX
2008 | Dodge | Dakota | TRX4
2006-2008 | Dodge | Durango | Adventurer
1998-2001, 2007 | Dodge | Durango | Base
2004-2008 | Dodge | Durango | Limited
2000-2003 | Dodge | Durango | R/T
1998-2008 | Dodge | Durango | SLT
1998-2003, 2008 | Dodge | Durango | SLT Plus
2004-2005 | Dodge | Durango | ST
2003, 2005-2008 | Dodge | Durango | SXT
2000, 2002-2003 | Dodge | Durango | Sport
1998-2002 | Dodge | Ram 1500 | Custom
1998-2001, 2003-2010 | Dodge | Ram 1500 | Laramie
1998 | Dodge | Ram 1500 | Lujo
1998-2001 | Dodge | Ram 1500 | R/T
1999-2010 | Dodge | Ram 1500 | SLT
1998 | Dodge | Ram 1500 | SS/T 5.9L
1998-2010 | Dodge | Ram 1500 | ST
2008 | Dodge | Ram 1500 | SXT
1998-2001 | Dodge | Ram 1500 | Sport
2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX
2006-2007, 2009-2010 | Dodge | Ram 1500 | TRX4
1998-2001 | Dodge | Ram 1500 | WS
1998-2002 | Dodge | Ram 2500 | Base
2009 | Dodge | Ram 2500 | Crew
1998-2002 | Dodge | Ram 2500 | Custom
2003, 2005-2010 | Dodge | Ram 2500 | Laramie
1998 | Dodge | Ram 2500 | Limited
1998 | Dodge | Ram 2500 | Lujo
2006-2010 | Dodge | Ram 2500 | Power Wagon
1999-2010 | Dodge | Ram 2500 | SLT
2008 | Dodge | Ram 2500 | SLT Big Horn
2005 | Dodge | Ram 2500 | SLT Daytona
2006 | Dodge | Ram 2500 | SLT Night Runner Sport
2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | SLT Sport
2003-2010 | Dodge | Ram 2500 | ST
2008-2010 | Dodge | Ram 2500 | SXT
2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | Sport
2010 | Dodge | Ram 2500 | TRX
2006-2007 | Dodge | Ram 2500 | TRX4
1998-2002 | Dodge | Ram 3500 | Base
1998-2002 | Dodge | Ram 3500 | Custom
2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | Laramie
1999, 2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | SLT
2003-2010 | Dodge | Ram 3500 | ST
2008-2010 | Dodge | Ram 3500 | SXT
2006-2007 | Dodge | Ram 3500 | Sport
2007 | Dodge | Ram 3500 | TRX4
2003-2005 | Ford | Excursion | Eddie Bauer
2000-2005 | Ford | Excursion | Limited
2004-2005 | Ford | Excursion | XLS
2000-2005 | Ford | Excursion | XLT
2009-2010 | Ford | Expedition | EL Eddie Bauer
2009-2011 | Ford | Expedition | EL King Ranch
2009-2011 | Ford | Expedition | EL Limited
2011 | Ford | Expedition | EL XL
2009-2011 | Ford | Expedition | EL XLT
1997-2004 | Ford | Expedition | Eddie Bauer
2009-2010 | Ford | Expedition | Max Eddie Bauer
2009-2011 | Ford | Expedition | Max King Ranch
2009-2011 | Ford | Expedition | Max Limited
2011 | Ford | Expedition | Max XL
2004 | Ford | Expedition | NBX
2011 | Ford | Expedition | XL
2004-2006 | Ford | Expedition | XLS
1997-2004 | Ford | Expedition | XLT
1997 | Ford | Expedition | XLT Plus
2004 | Ford | Expedition | XLT Sport
1999-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer
1999-2010 | Ford | Explorer | Limited
2004 | Ford | Explorer | NBX
2000-2003 | Ford | Explorer | Postal
1999-2000 | Ford | Explorer | Sport
1999 | Ford | Explorer | XL
2000-2001 | Ford | Explorer | XL Fleet
1999-2006 | Ford | Explorer | XLS
2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport
1999-2010 | Ford | Explorer | XLT
2010 | Ford | Explorer | XLT Base
2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport
2021-2025 | Ford | F-150
1997-2000 | Ford | F-150 | Base
2007-2008, 2010-2014 | Ford | F-150 | FX2
2004-2014 | Ford | F-150 | FX4
2011-2012 | Ford | F-150 | Harley-Davidson Edition
2011-2020 | Ford | F-150 | King Ranch
1997-2020 | Ford | F-150 | Lariat
2011 | Ford | F-150 | Lariat Limited
1999-2003 | Ford | F-150 | Lightning
2008 | Ford | F-150 | Limited
2009-2020 | Ford | F-150 | Platinum
2018-2020 | Ford | F-150 | Police Responder
2017-2020 | Ford | F-150 | Raptor
2016-2020 | Ford | F-150 | SSV
2004-2014 | Ford | F-150 | STX
2010-2014 | Ford | F-150 | SVT Raptor
2008 | Ford | F-150 | THE 60TH ANNIVERSARY EDITION
2014 | Ford | F-150 | Tremor
1997-2020 | Ford | F-150 | XL
1997-2020 | Ford | F-150 | XLT
2008 | Ford | F-150 | XTR
1995-1996 | Ford | F-250 | Eddie Bauer
1995-1996 | Ford | F-250 | Special
1994-1996 | Ford | F-250 | XL
1994-1996 | Ford | F-250 | XLT
1997 | Ford | F-250 HD | XL
1997 | Ford | F-250 HD | XLT
2015-2016 | Ford | F-250 Super Duty | Base
2009-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Cabela's
2008-2014 | Ford | F-250 Super Duty | FX4
2004-2010 | Ford | F-250 Super Duty | Harley-Davidson Edition
2004-2025 | Ford | F-250 Super Duty | King Ranch
1999-2025 | Ford | F-250 Super Duty | Lariat
2018-2024 | Ford | F-250 Super Duty | Limited
2013-2025 | Ford | F-250 Super Duty | Platinum
1999-2025 | Ford | F-250 Super Duty | XL
1999-2025 | Ford | F-250 Super Duty | XLT
1997 | Ford | F-350 | Base
1995 | Ford | F-350 | Eddie Bauer
1995-1996 | Ford | F-350 | Special
1994-1997 | Ford | F-350 | XL
1994-1997 | Ford | F-350 | XLT
2009-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Cabela's
2008-2009 | Ford | F-350 Super Duty | FX4
2004-2010 | Ford | F-350 Super Duty | Harley-Davidson Edition
2003-2025 | Ford | F-350 Super Duty | King Ranch
1999-2025 | Ford | F-350 Super Duty | Lariat
2018-2024 | Ford | F-350 Super Duty | Limited
2013-2025 | Ford | F-350 Super Duty | Platinum
1999-2025 | Ford | F-350 Super Duty | XL
1999-2025 | Ford | F-350 Super Duty | XLT
1999-2025 | Ford | F-450 Super Duty
2001-2005 | Ford | Ranger | Edge
2005-2009 | Ford | Ranger | FX4
2005-2007 | Ford | Ranger | STX
2006-2010 | Ford | Ranger | Sport
2004 | Ford | Ranger | Tremor
1999-2010 | Ford | Ranger | XL
1999-2010 | Ford | Ranger | XLT
1999 | GMC | C1500 | Sierra SL
1999 | GMC | C1500 | Sierra SLE
1999 | GMC | C1500 | Sierra SLT
1999 | GMC | C1500 Suburban | Base
1999 | GMC | C1500 Suburban | SLE
1999 | GMC | C1500 Suburban | SLT
1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SL
1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLE
1999-2000 | GMC | C3500 | Sierra SLT
2008 | GMC | Canyon | Base
2008 | GMC | Canyon | SL
2008-2009 | GMC | Canyon | SLE
2008-2009 | GMC | Canyon | SLT
2008 | GMC | Canyon | WT
1999-2000 | GMC | K3500 | Sierra SL
1999-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLE
1999-2000 | GMC | K3500 | Sierra SLT
2016 | GMC | Sierra | All Terrain
2011-2012 | GMC | Sierra | Base
2023-2025 | GMC | Sierra 1500
2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | AT4
2002-2005, 2017-2021 | GMC | Sierra 1500 | Base
2005-2021 | GMC | Sierra 1500 | Denali
2019-2021 | GMC | Sierra 1500 | Elevation
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT
2005-2006 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid
1999-2003, 2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL
1999-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLE
1999-2021 | GMC | Sierra 1500 | SLT
2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | AT4
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Denali
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Elevation
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | Pro
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE
2022 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLT
2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base
1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT
2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT
2025 | GMC | Sierra 2500 HD
2020-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4
2024 | GMC | Sierra 2500 HD | AT4X
2002-2005, 2015-2021 | GMC | Sierra 2500 HD | Base
2011-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali
2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali Ultimate
2023-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | Pro
2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL
2001-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE
2001-2024 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT
2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT
2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base
2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT
2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT
2025 | GMC | Sierra 3500 HD
2020-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | AT4
2015-2021 | GMC | Sierra 3500 HD | Base
2011-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali
2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali Ultimate
2023-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | Pro
2007-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE
2007-2024 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT
2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT
2007-2009, 2011-2012 | GMC | Yukon | Base
1999-2000, 2007-2020 | GMC | Yukon | Denali
2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid
2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid
2006 | GMC | Yukon | SL
1999-2009 | GMC | Yukon | SLE
1999-2005, 2019-2020 | GMC | Yukon | SLT
2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLE
2015-2020 | GMC | Yukon XL | SLT
2001-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL
2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE
2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT
2001-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE
2001-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT
2005-2008 | Hummer | H2 | Adventure
2005-2008 | Hummer | H2 | Base
2005-2008 | Hummer | H2 | Luxury
2007 | Hummer | H2 | Special Edition
2008-2009 | Hummer | H3 | Alpha
2009 | Hummer | H3 | Championship Series
2009 | Hummer | H3T | Alpha
2002 | Lincoln | Blackwood | Base
2009-2010 | Lincoln | Navigator | L
2009 | Lincoln | Navigator | L Ultimate
2006 | Lincoln | Navigator | Luxury
2021-2024 | Ram | 1500
2011-2016 | Ram | 1500 | Big Horn
2023 | Ram | 1500 | Big Horn OffRoad
2012-2018 | Ram | 1500 | Express
2014, 2016 | Ram | 1500 | HFE
2023 | Ram | 1500 | Hemi Sport
2011-2016 | Ram | 1500 | Laramie
2014-2018 | Ram | 1500 | Laramie Limited
2011-2019 | Ram | 1500 | Laramie Longhorn
2015-2016 | Ram | 1500 | Limited
2023-2024 | Ram | 1500 | Limited Longhorn
2014-2016 | Ram | 1500 | Lone Star
2011-2018 | Ram | 1500 | Outdoorsman
2013 | Ram | 1500 | R/T
2011-2016 | Ram | 1500 | SLT
2011-2018 | Ram | 1500 | ST
2011, 2013-2019 | Ram | 1500 | SXT
2014-2018 | Ram | 1500 | Special Service
2011-2016 | Ram | 1500 | Tradesman
2012 | Ram | 1500 | Tradesman HD
2013-2024 | Ram | 2500 | Big Horn
2012-2013 | Ram | 2500 | Hemi Sport
2011-2024 | Ram | 2500 | Laramie
2017 | Ram | 2500 | Laramie HD
2014-2020 | Ram | 2500 | Laramie Limited
2011-2021 | Ram | 2500 | Laramie Longhorn
2016-2024 | Ram | 2500 | Limited
2021-2024 | Ram | 2500 | Limited Longhorn
2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten
2018 | Ram | 2500 | Limited Tungsten HD
2013-2015, 2019-2024 | Ram | 2500 | Lone Star
2011-2018 | Ram | 2500 | Outdoorsman
2011-2013 | Ram | 2500 | Power Wagon
2023-2024 | Ram | 2500 | Rebel
2011-2019 | Ram | 2500 | SLT
2017 | Ram | 2500 | SLT HD
2011 | Ram | 2500 | SLT Sport
2011-2018 | Ram | 2500 | ST
2011, 2013 | Ram | 2500 | SXT
2017-2019 | Ram | 2500 | Sport
2013-2024 | Ram | 2500 | Tradesman
2013-2024 | Ram | 3500 | Big Horn
2011-2024 | Ram | 3500 | Laramie
2014-2020 | Ram | 3500 | Laramie Limited
2011-2020 | Ram | 3500 | Laramie Longhorn
2016-2024 | Ram | 3500 | Limited
2021-2024 | Ram | 3500 | Limited Longhorn
2013-2015, 2017, 2019-2022 | Ram | 3500 | Lone Star
2011-2024 | Ram | 3500 | SLT
2011-2018 | Ram | 3500 | ST
2011, 2013 | Ram | 3500 | SXT
2013-2024 | Ram | 3500 | Tradesman

What's in the Box

• Edge Evolution CTS3

Installation & Documents

Plug-and-play installation is supported on compatible vehicles.

Product Manual