Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

MSD Spark Plug Wire Set 35379

SKU: 35379

$121.95

MSD Spark Plug Wire Set 35379

Limited 1 Year Warranty

MSD Spark Plug Wire Set 35379

Ferro Magnetic Impregnated Core Creates An Effective EMI Choke

MSD Spark Plug Wire Set 35379

Conductor Core Features DuPont Kevlar Material For Increased Tensile Strength

MSD Spark Plug Wire Set 35379

Forty Feet Of Conductor Is Wound Into A Single Foot Of Wire For High EMI Suppression

MSD Spark Plug Wire Set 35379

Durable Outer Sleeve Is A Proprietary Compound For Resistance To High Heat Or Abrasion

In stock 104

Prop 65 Warning

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

Emissions & Compliance

Emissions Compliance Exempt

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
MSD Spark Plug Wire Set 35379

$121.95

$121.95

8.5 Millimeter

Diameter

Silicone and Synthetic

Wire Material

Red

Color

Product Description

The MSD 8.5 Millimeter Super Conductor® is the ultimate performance wire! Its extremely low resistance combined with the ability to suppress electro magnetic interference is a combination that defies the common laws of physics. Less resistance means more energy is going to make it to the spark plug to ignite the air/fuel mixture. The super conductor uses a copper alloy conductor resulting in less than 50 Ohms per Foot of wire! This ensures that the most energy possible makes it to the spark plug. This combination is encased in a heavy duty sleeve that will withstand abrasion and high temperatures. Cap off each end with our dual crimp terminals and you have the best wire available!

More Features
  • Copper Alloy Conductor Has A Resistance Value Of Less Than 50 Ohm Per Foot For Superior Spark

Specifications

Assembled
Yes
Diameter (MM)
8.5 Millimeter
Wire Material
Silicone and Synthetic
Color
Red
Number Of Wires
8
Distributor Boot Color
Gray
Distributor Terminal Ends
HEI
Spark Plug Boot Color
Gray
Spark Plug Boot Ends
Straight
Distributor Boot Material
Silicone and Synthetic
Spark Plug Boot Material
Silicone and Synthetic
Conductor Type
Copper Alloy With Ferro Magnetic Impregnated Center Core
Wire Resistance
40 To 50 Ohms Per Foot Resistance
Includes Coil Wire
Yes
RFI Suppression
Yes

Fitment / Application

1969 Chevrolet Bel Air V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 Chevrolet Bel Air V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Biscayne V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Biscayne V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 Chevrolet Brookwood V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Brookwood V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 Chevrolet C10 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet C10 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet C10 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet C10 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet C20 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet C20 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet C20 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet C20 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet C30 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet C30 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet Camaro V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Camaro V8; 7.0L/6998; GAS; 3x2BBL
1969 Chevrolet Camaro V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Caprice V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Caprice V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 Chevrolet Chevelle V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Corvette V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Corvette V8; 7.0L/6998; GAS; 3x2BBL
1969 Chevrolet El Camino V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 Chevrolet El Camino V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Estate V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 Chevrolet Estate V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Impala V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Impala V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 Chevrolet K10 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet K10 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet K10 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet K10 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet K20 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet K20 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet K20 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet K20 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet K30 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 Chevrolet K30 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 Chevrolet Kingswood V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Kingswood V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 Chevrolet Nova V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Townsman V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Townsman V8; 6.5L/6489; GAS; 2BBL
1969 GMC C15/C1500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC C15/C1500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC C15/C1500 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC C15/C1500 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC C25/C2500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC C25/C2500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC C25/C2500 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC C25/C2500 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC C35/C3500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC C35/C3500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC K15/K1500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC K15/K1500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC K15/K1500 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC K15/K1500 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC K25/K2500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC K25/K2500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC K25/K2500 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC K25/K2500 Suburban V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1969 GMC K35/K3500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN Y
1969 GMC K35/K3500 Pickup V8; 6.5L/6489; GAS; 4BBL; VIN E
1970-1974 Chevrolet Bel Air V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Bel Air V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1972 Chevrolet Biscayne V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Biscayne V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Brookwood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1972, 1974 Chevrolet Caprice V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Caprice V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1972 Chevrolet Chevelle V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Corvette V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1974 Chevrolet Corvette V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet El Camino V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN E
1970-1974 Chevrolet El Camino V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970 Chevrolet El Camino V8; 6.5L/396; GAS
1970-1971, 1973-1974 Chevrolet El Camino V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970 Chevrolet Estate V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1974 Chevrolet Impala V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Impala V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970, 1972 Chevrolet Kingswood V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Kingswood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Nova V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970 Chevrolet Nova V8; 6.5L/396; GAS
1970, 1972 Chevrolet Townsman V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Townsman V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1971, 1973-1974 GMC Sprint V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1971-1974 GMC Sprint V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1971 GMC Sprint V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN E
1972 Chevrolet Bel Air V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Bel Air V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Biscayne V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Biscayne V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Brookwood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Brookwood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Caprice V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Caprice V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Corvette V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Corvette V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet El Camino V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet El Camino V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Impala V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Impala V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Kingswood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Kingswood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Townsman V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Townsman V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 GMC Sprint V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 GMC Sprint V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1973-1974 Chevrolet Bel Air V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Y
1973-1974 Chevrolet Bel Air V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN X
1973 Chevrolet Blazer V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet Blazer V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet Blazer V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet C10 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet C10 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet C10 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet C10 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet C10 Suburban V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet C10 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet C20 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet C20 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet C20 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet C20 Suburban V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet C20 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet C20 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet C30 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet C30 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet C30 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973 Chevrolet Caprice V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL; VIN Y
1973-1974 Chevrolet Caprice V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN X
1973-1974 Chevrolet Caprice V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Y
1973 Chevrolet Caprice V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL; VIN X
1973 Chevrolet Chevelle V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet Corvette V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet Corvette V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Y
1973-1974 Chevrolet Impala V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Y
1973-1974 Chevrolet Impala V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN X
1973-1974 Chevrolet K10 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet K10 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet K10 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet K10 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet K20 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet K20 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet K20 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet K20 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973 Chevrolet K20 Suburban V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet K20 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet K30 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet K30 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet K30 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN X
1973-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/454; GAS
1973-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Y
1973-1974 GMC C15/C1500 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 GMC C15/C1500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC C15/C1500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC C15/C1500 Suburban V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 GMC C15/C1500 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC C15/C1500 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC C25/C2500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC C25/C2500 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 GMC C25/C2500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC C25/C2500 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC C25/C2500 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC C35/C3500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC C35/C3500 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 GMC C35/C3500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC Jimmy V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973 GMC Jimmy V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 GMC Jimmy V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC K15/K1500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC K15/K1500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC K15/K1500 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC K15/K1500 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC K25/K2500 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 GMC K25/K2500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC K25/K2500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC K25/K2500 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 GMC K35/K3500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 GMC K35/K3500 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 GMC K35/K3500 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1974 Chevrolet Corvette V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN X
1974 Chevrolet K10 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1974 GMC C25/C2500 Suburban V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL