Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

MSD Spark Plug Wire Set 31353

SKU: 31353

$160.95

MSD Spark Plug Wire Set 31353

Limited 1 Year Warranty

MSD Spark Plug Wire Set 31353

Ferro Magnetic Impregnated Core Creates An Effective EMI Choke

MSD Spark Plug Wire Set 31353

Conductor Core Features DuPont Kevlar Material For Increased Tensile Strength

MSD Spark Plug Wire Set 31353

Forty Feet Of Conductor Is Wound Into A Single Foot Of Wire For High EMI Suppression

MSD Spark Plug Wire Set 31353

Durable Outer Sleeve Is A Proprietary Compound For Resistance To High Heat Or Abrasion

In stock 24

Emissions & Compliance

Emissions Compliance Exempt

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
MSD Spark Plug Wire Set 31353

$160.95

$160.95

8.5 Millimeter

Diameter

Silicone and Synthetic

Wire Material

Black

Color

Product Description

The MSD 8.5 Millimeter Super Conductor® is the ultimate performance wire! Its extremely low resistance combined with the ability to suppress electro magnetic interference is a combination that defies the common laws of physics. Less resistance means more energy is going to make it to the spark plug to ignite the air/fuel mixture. The super conductor uses a copper alloy conductor resulting in less than 50 Ohms per Foot of wire! This ensures that the most energy possible makes it to the spark plug. This combination is encased in a heavy duty sleeve that will withstand abrasion and high temperatures. Cap off each end with our dual crimp terminals and you have the best wire available!

More Features
  • Copper Alloy Conductor Has A Resistance Value Of Less Than 50 Ohm Per Foot For Superior Spark

Specifications

Assembled
Yes
Diameter (MM)
8.5 Millimeter
Wire Material
Silicone and Synthetic
Color
Black
Number Of Wires
8
Distributor Boot Color
Gray
Distributor Terminal Ends
HEI
Spark Plug Boot Color
Gray
Spark Plug Boot Ends
90 Degree
Distributor Boot Material
Silicone and Synthetic
Spark Plug Boot Material
Silicone and Synthetic
Conductor Type
Copper Alloy With Ferro Magnetic Impregnated Center Core
Wire Resistance
40 To 50 Ohms Per Foot Resistance
Includes Coil Wire
Yes
RFI Suppression
Yes

Fitment / Application

1975 Chevrolet Bel Air V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Chevrolet
1975 Chevrolet Bel Air V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975 Chevrolet Bel Air V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL; Oldsmobile
1975-1977 Chevrolet C10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976, 1980 Chevrolet C10 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1976 Chevrolet C10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1977, 1981-1982 Chevrolet C10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1979 Chevrolet C20 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976, 1980 Chevrolet C20 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1976 Chevrolet C20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1979 Chevrolet C20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976 Chevrolet C30 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1977, 1979, 1981-1982 Chevrolet C30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975 Chevrolet Camaro V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL; Oldsmobile
1975 Chevrolet Camaro V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Chevrolet
1975-1976 Chevrolet Caprice V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975 Chevrolet Caprice V8; 6.6L/400; GAS; 2BBL
1975 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL; Oldsmobile
1975 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Chevrolet
1975 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN T
1975 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN J
1975 Chevrolet El Camino V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Chevrolet
1975-1976 Chevrolet El Camino V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975 Chevrolet El Camino V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL; Oldsmobile
1975 Chevrolet Impala V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Chevrolet
1975 Chevrolet Impala V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN U
1975 Chevrolet Impala V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL; Oldsmobile
1975 Chevrolet Impala V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN M
1975-1976 Chevrolet K10 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1979 Chevrolet K10 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1979, 1981 Chevrolet K10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976 Chevrolet K10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1979 Chevrolet K10 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1979, 1981-1982 Chevrolet K10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1979 Chevrolet K20 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976 Chevrolet K20 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1979 Chevrolet K20 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1979, 1982 Chevrolet K20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1979 Chevrolet K20 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1976, 1980 Chevrolet K20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1982 Chevrolet K5 Blazer V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1979 Chevrolet K5 Blazer V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1976 Chevrolet K5 Blazer V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL; Oldsmobile
1975-1976 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Chevrolet
1975 Chevrolet Nova V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Chevrolet
1975 Chevrolet Nova V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL; Oldsmobile
1975-1976 GMC C15 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1977 GMC C15 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1977 GMC C15 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976 GMC C15 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1976 GMC C25 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1978 GMC C25 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1978 GMC C25 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976 GMC C25 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1976 GMC C35 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1978 GMC C35 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1982 GMC Jimmy V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1979 GMC Jimmy V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1976 GMC Jimmy V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1978 GMC K15 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1978 GMC K15 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1976 GMC K15 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1976 GMC K15 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1978 GMC K15 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1978 GMC K15 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976 GMC K25 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1978 GMC K25 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1978 GMC K25 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975-1976 GMC K25 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1975-1978 GMC K25 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1978 GMC K25 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1975 GMC Sprint V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Chevrolet
1975 GMC Sprint V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL; Oldsmobile
1976-1980 Chevrolet C10 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976-1980 Chevrolet C20 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976-1980 Chevrolet C20 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976-1978 Chevrolet C30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976-1981 Chevrolet Camaro V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1976-1979 Chevrolet Camaro V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1976-1979 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1976 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1976-1977 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN X
1976-1979 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1976 Chevrolet El Camino V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1976-1978 Chevrolet El Camino V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1976-1979 Chevrolet El Camino V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1976 Chevrolet Impala V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1976 Chevrolet Impala V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976-1979 Chevrolet Impala V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1976 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1976-1978 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1976-1977 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1976-1979 Chevrolet Monza V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1976-1979 Chevrolet Nova V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1976-1979 Chevrolet Nova V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1976, 1978 GMC C15 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976-1978 GMC C25 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976-1978 GMC C35 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976 GMC Sprint V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976 GMC Sprint V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1976-1977 GMC Sprint V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1976-1977 GMC Sprint V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1977-1980 Chevrolet C10 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1979 Chevrolet C10 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 Chevrolet C20 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1979 Chevrolet C20 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1979 Chevrolet Caprice V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1979 Chevrolet Impala V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 Chevrolet K10 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1979 Chevrolet K10 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 Chevrolet K20 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 Chevrolet K20 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1979 Chevrolet K30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1977-1979, 1981 Chevrolet K30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1977-1980 Chevrolet K5 Blazer V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC C15 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC C15 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC C25 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC C25 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1980 GMC Jimmy V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC K15 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC K15 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC K25 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC K25 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1977-1978 GMC K35 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1977-1978 GMC K35 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1978-1979 Chevrolet C10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1978-1979 Chevrolet C10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1978 Chevrolet C30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1978 Chevrolet C30 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1978 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN 4
1978-1981 Chevrolet Malibu V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1978 Chevrolet Malibu V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1978 GMC C15 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1978 GMC C15 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1978 GMC C25 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1978 GMC C35 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1978-1979 GMC Caballero V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1978 GMC Caballero V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1979-1980 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN 8
1979 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/5733; GAS; 4BBL
1979-1982 Chevrolet El Camino V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1979-1982 Chevrolet El Camino V8; 4.4L/267; GAS; 2BBL
1979-1982 Chevrolet Malibu V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1979-1982 Chevrolet Malibu V8; 4.4L/267; GAS; 2BBL
1979-1982 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1979-1982 Chevrolet Monte Carlo V8; 4.4L/267; GAS; 2BBL
1979-1980 GMC C1500 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1979-1981 GMC C1500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN L
1979-1980 GMC C1500 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1979-1981 GMC C1500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN M
1979 GMC C1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1979 GMC C1500 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1979 GMC C2500 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1979 GMC C2500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1979 GMC C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1979-1980 GMC C3500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1979-1980 GMC C3500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1979 GMC C3500 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1979-1982 GMC Caballero V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1979-1982 GMC Caballero V8; 4.4L/267; GAS; 2BBL
1979 GMC K1500 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1979, 1981-1982 GMC K1500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1979-1980 GMC K1500 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1979, 1982 GMC K1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1979 GMC K1500 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1979-1982 GMC K2500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1979-1982 GMC K2500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1979-1980 GMC K2500 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1979, 1982 GMC K2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1979-1980 GMC K2500 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1979-1980 GMC K3500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1979-1980 GMC K3500 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1979-1980 GMC K3500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980 Chevrolet C10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN M
1980 Chevrolet C10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN L
1980 Chevrolet C10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN L
1980 Chevrolet C10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN M
1980-1982 Chevrolet C20 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980-1982 Chevrolet C20 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980-1981 Chevrolet C20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980-1982 Chevrolet C20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980 Chevrolet C30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980 Chevrolet C30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980-1981 Chevrolet Camaro V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1980-1981 Chevrolet Camaro V8; 4.4L/267; GAS; 2BBL
1980 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1980-1982 Chevrolet Caprice V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1980-1982 Chevrolet Caprice V8; 4.4L/267; GAS; 2BBL
1980 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN 6
1980 Chevrolet Corvette V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1980-1982 Chevrolet Impala V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1980-1982 Chevrolet Impala V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1980-1982 Chevrolet Impala V8; 4.4L/267; GAS; 2BBL
1980 Chevrolet K10 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN X
1980 Chevrolet K10 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN R
1980, 1982 Chevrolet K10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980, 1982 Chevrolet K10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980 Chevrolet K10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980 Chevrolet K10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980-1982 Chevrolet K20 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980 Chevrolet K20 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN R
1980-1982 Chevrolet K20 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980 Chevrolet K20 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN X
1980 Chevrolet K20 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN R
1980 Chevrolet K20 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN X
1980-1981 Chevrolet K20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980-1981 Chevrolet K20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980 Chevrolet K30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN R
1980 Chevrolet K30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN X
1980, 1982 Chevrolet K30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980, 1982 Chevrolet K30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980 GMC C1500 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1980-1981 GMC C1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN M
1980-1981 GMC C1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN L
1980-1982 GMC C2500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980 GMC C2500 V8; 5.7L/350; GAS; 2BBL
1980 GMC C2500 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL
1980-1982 GMC C2500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980 GMC C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN M
1980 GMC C2500 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1980 GMC C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester; VIN L
1980 GMC K1500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980 GMC K1500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980 GMC K1500 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN X
1980 GMC K1500 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN R
1980-1981 GMC K1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1980-1981 GMC K1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980-1981 GMC K2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1980-1981 GMC K2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1981 Chevrolet C10 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL; LG9 ENG.
1981 Chevrolet C10 V8; 5.7L/350; DIESEL; MFI
1981-1982 Chevrolet C10 V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LE9 ENG.
1981-1982 Chevrolet C10 V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LF3 ENG.
1981-1982 Chevrolet C10 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1981-1982 Chevrolet C20 V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1981-1982 Chevrolet C20 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1981-1982 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; DIESEL; MFI
1981 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1981-1982 Chevrolet K10 V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1981 Chevrolet K10 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1981-1982 Chevrolet K5 Blazer V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LE9 ENG.
1981 Chevrolet K5 Blazer V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL; LG9 ENG.
1981-1982 Chevrolet K5 Blazer V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LF3 ENG.
1981-1982 GMC C1500 V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LF3 ENG.
1981 GMC C1500 V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL; LG9 ENG.
1981-1982 GMC C1500 V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LE9 ENG.
1981-1982 GMC C1500 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1981-1982 GMC C2500 V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1981-1982 GMC C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1981-1982 GMC C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1981-1982 GMC C3500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1981-1982 GMC Jimmy V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LF3 ENG.
1981-1982 GMC Jimmy V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LE9 ENG.
1981 GMC Jimmy V8; 5.0L/305; GAS; 2BBL; LG9 ENG.
1981-1982 GMC K1500 V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1981-1982 GMC K3500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1982 Chevrolet C10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN M
1982 Chevrolet C10 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; VIN L
1982 Chevrolet Camaro V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; Rochester
1982 Chevrolet Camaro V8; 5.0L/305; GAS; TBI; TBI
1982 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1982 Chevrolet Malibu V8; 5.7L/350; DIESEL; MFI
1982 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.7L/350; DIESEL; MFI
1982 GMC C1500 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1982 GMC C1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1982 GMC C2500 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1982 GMC K1500 Suburban V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL

Installation & Documents