Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

Edge Evolution CTS3 1999-2016 GM Vehicles - Gas 85450-250

SKU: 85450-250

$799.95

Edge Evolution CTS3 1999-2016 GM Vehicles - Gas 85450-250

View vehicle data on a clear full-color display

Edge Evolution CTS3 1999-2016 GM Vehicles - Gas 85450-250

Switch between economy, towing, daily, and performance tuning

Edge Evolution CTS3 1999-2016 GM Vehicles - Gas 85450-250

Monitor key engine parameters directly from the cabin

Edge Evolution CTS3 1999-2016 GM Vehicles - Gas 85450-250

Read and clear diagnostic trouble codes from the device

Edge Evolution CTS3 1999-2016 GM Vehicles - Gas 85450-250

Customize gauge layouts for the data you watch most

In stock

Emissions & Compliance

50-State Emissions Compliant

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
Edge Evolution CTS3 1999-2016 GM Vehicles - Gas 85450-250

$799.95

$799.95

5 in Touchscreen

Display

49-State Legal

Compliance

1999-2016 GM Vehicles - Gas

Fitment

Product Description

The Edge Evolution CTS3 1999-2016 GM Vehicles - Gas 85450-250 is an Edge Products Evolution CTS3 for 1999-2016 GM Vehicles - Gas. It supports economy/ performance/ towing use while keeping the setup tied to the listed application.

View vehicle data on a clear full-color display. Switch between economy, towing, daily, and performance tuning. Monitor key engine parameters directly from the cabin.

The specifications are organized for quick verification of diagnostics, calibration, monitoring, and service controls where they apply.

Specifications

Brand
Edge Products
Part Number
85450-250
Type
Evolution CTS3
Vehicle Application
1999-2016 GM Vehicles - Gas
Type
Module
Tuning Type
Economy/ Performance/ Towing
Emissions
49-State Legal
Reads DTCs
Yes
Clears DTCs
Yes
Transmission Tuning
Tunes Transmissions Shift Points And Firmness
Estimated Install Time
0.5
Display
Massive 5" Full-Color Touchscreen - Intuitive, responsive, and customizable interface for real-time monitoring and adjustments.
Tune Files
Pre-Loaded Performance Tunes - Dyno-tested calibrations for hp, torque, towing, and fuel economy.
Power Levels
Multiple Power Levels - Switch between daily driving, towing, economy, and performance setting.
Monitoring
Real-Time Monitoring - Track up to 20 key engine parameters including RPM, coolant temp, transmission temp, intake air temp, and more.
Diagnostics
Diagnostic Capabilities - Read and clear trouble codes without a trip to the mechanic.
Display
Customizable Gauges & Layouts - Tailor the display to show the data most important to you.
Vehicle Setting
Disable Active Fuel Management (AFM/DOD)
Gear Ratio Calibration
Calibrate for larger tires and gear ratio changes
Performance Testing
Built-In Performance Testing - Measure 0-60 times, quarter-mile runs, and more.
Requirement
Easy Plug-and-Play Installation - No tools or modifications required.
Throttle Control
Improved Power & Throttle Response - Experience noticeable gains in acceleration and towing capability.
Fuel Efficiency
Better Fuel Efficiency - Optimize engine performance for maximum MPG on the highway.
Tune Files
Enhanced Towing Confidence - Tow heavy loads with safer transmission tuning and added torque.
App Control
User-Friendly Operation - Modern, smartphone-like interface makes tuning accessible to anyone.
Diagnostics
Peace of Mind - Stay ahead of maintenance issues with built-in diagnostics and monitoring.
CARB EO
D-802-10

Fitment / Application

2002-2019 | Cadillac | Escalade
2007-2013 | Cadillac | Escalade EXT
2014-2016 | Chevrolet | SS | Base
2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom
2014-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country
2004-2006, 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT
2007-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ
2015-2016 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV
2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE
2004-2005 | Chevrolet | Silverado 1500 | Z71 Off-Road
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | Hybrid
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LS
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | LT
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | SS
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 Classic | WT
2005 | Chevrolet | Silverado 1500 HD | Base
2007 | Chevrolet | Silverado 1500 HD Classic | LT
2003-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 | 400 SS
2000-2012 | Chevrolet | Silverado 2500 | Base
2000-2004, 2013 | Chevrolet | Silverado 2500 | LS
2000-2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | LT
2004 | Chevrolet | Silverado 2500 | WT
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | Base
2015-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LS
2001-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT
2007-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ
2003-2016 | Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LS
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | LT
2007 | Chevrolet | Silverado 2500 HD Classic | WT
2001-2005 | Chevrolet | Silverado 3500 | Base
2001-2003 | Chevrolet | Silverado 3500 | HD
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LS
2001-2006 | Chevrolet | Silverado 3500 | LT
2004, 2006, 2015 | Chevrolet | Silverado 3500 | WT
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LS
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | LT
2007 | Chevrolet | Silverado 3500 Classic | WT
2015-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country
2007-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT
2007-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ
2007-2016 | Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT
2016 | Chevrolet | Suburban | HD
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LS
2014-2016 | Chevrolet | Suburban | LT
2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ
2010 | Chevrolet | Suburban 1500 | 75 Aniversario Diamond Edition
2011-2012 | Chevrolet | Suburban 1500 | Base
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS
2000-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT
2006-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ
2002-2006 | Chevrolet | Suburban 1500 | Z71
2012 | Chevrolet | Suburban 2500 | Base
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LS
2000-2013 | Chevrolet | Suburban 2500 | LT
2007 | Chevrolet | Suburban 2500 | LTZ
2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LS
2016 | Chevrolet | Suburban 3500 HD | LT
2000-2001, 2006 | Chevrolet | Tahoe | Base
2011-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid
2000-2016 | Chevrolet | Tahoe | LS
2000-2016 | Chevrolet | Tahoe | LT
2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ
2007-2016 | Chevrolet | Tahoe | PPV
2014 | Chevrolet | Tahoe | Police
2012-2016 | Chevrolet | Tahoe | SSV
2002-2004 | Chevrolet | Tahoe | Z71
2007 | Chevrolet | Tornado | Base
2007 | Chevrolet | Tracker | Base
2003 | Chevrolet | Tracker | ZR2
2007 | Chevrolet | Trailblazer | A
2007 | Chevrolet | Trailblazer | B
2007 | Chevrolet | Trailblazer | Base
2007 | Chevrolet | Trailblazer | LS
2007 | Chevrolet | Trailblazer | LT
2007 | Chevrolet | Trailblazer | SS
2007 | Chevrolet | Uplander | Base
2007 | Chevrolet | Uplander | LS
2007 | Chevrolet | Uplander | LT
2007, 2015-2016 | GMC | Canyon | Base
2007 | GMC | Canyon | SL
2007, 2015-2016 | GMC | Canyon | SLE
2007, 2015-2016 | GMC | Canyon | SLT
2007 | GMC | Canyon | WT
2003, 2007 | GMC | Savana 1500 | Base
2007 | GMC | Savana 1500 | LS
2007 | GMC | Savana 1500 | LT
2003 | GMC | Savana 1500 | SLE
2007 | GMC | Savana 2500 | Base
2007 | GMC | Savana 2500 | LS
2007 | GMC | Savana 2500 | LT
2007 | GMC | Savana 3500 | Base
2007 | GMC | Savana 3500 | LS
2007 | GMC | Savana 3500 | LT
2014-2016 | GMC | Sierra | All Terrain
2008-2016 | GMC | Sierra | Denali
2013-2016 | GMC | Sierra | SLE
2002-2005, 2014-2016 | GMC | Sierra 1500 | Base
2001 | GMC | Sierra 1500 | C3
2002-2016 | GMC | Sierra 1500 | Denali
2002 | GMC | Sierra 1500 | HT
2005-2006, 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid
1999-2003, 2006-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL
1999-2016 | GMC | Sierra 1500 | SLE
1999-2016 | GMC | Sierra 1500 | SLT
2002-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT
2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Denali
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | Hybrid
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SL
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLE
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | SLT
2007 | GMC | Sierra 1500 Classic | WT
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLE
2007 | GMC | Sierra 1500 HD Classic | SLT
2002-2004 | GMC | Sierra 2500 | Base
1999-2002 | GMC | Sierra 2500 | SL
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLE
1999-2004 | GMC | Sierra 2500 | SLT
2003-2004 | GMC | Sierra 2500 | WT
2002-2005, 2015-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Base
2011-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | Denali
2006 | GMC | Sierra 2500 HD | SL
2001-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLE
2001-2016 | GMC | Sierra 2500 HD | SLT
2003-2014 | GMC | Sierra 2500 HD | WT
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SL
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLE
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | SLT
2007 | GMC | Sierra 2500 HD Classic | WT
2002-2005 | GMC | Sierra 3500 | Base
2001-2002, 2006 | GMC | Sierra 3500 | SL
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLE
2001-2006 | GMC | Sierra 3500 | SLT
2004-2006 | GMC | Sierra 3500 | WT
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SL
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLE
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | SLT
2007 | GMC | Sierra 3500 Classic | WT
2015-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Base
2011-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | Denali
2007-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLE
2007-2016 | GMC | Sierra 3500 HD | SLT
2007-2014 | GMC | Sierra 3500 HD | WT
2007-2009, 2011-2012 | GMC | Yukon | Base
2001-2016 | GMC | Yukon | Denali
2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid
2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid
2006 | GMC | Yukon | SL
2000-2016 | GMC | Yukon | SLE
2000-2016 | GMC | Yukon | SLT
2015-2016 | GMC | Yukon XL | Denali
2015-2016 | GMC | Yukon XL | SLE
2015-2016 | GMC | Yukon XL | SLT
2001-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali
2006 | GMC | Yukon XL 1500 | SL
2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE
2000-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT
2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLE
2000-2013 | GMC | Yukon XL 2500 | SLT
2005-2009 | Hummer | H2 | Adventure
2003-2009 | Hummer | H2 | Base
2005-2009 | Hummer | H2 | Luxury
2007 | Hummer | H2 | Special Edition
2009 | Pontiac | G8 | GXP

What's in the Box

• Edge Evolution CTS3

Installation & Documents

Plug-and-play installation is supported, with an estimated install time of 0.5 hours.