-
Performance
- Performance
-
Engine
-
Air Intakes & Fuel
-
Exhaust
-
Drivetrain
-
Brakes
-
Suspension & Off-Road
- Suspension & Off-Road
-
Suspension & Lift Kits
-
Wheels & Tires
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Styling & Accessories
- Styling & Accessories
-
Lighting
-
Exterior
-
Interior
-
Accessories
-
Shop By Brands
- Shop By Brands
-
Featured Brands
-
A-B
-
E-F
-
M-N
-
O-P
-
S-T
Your cart
-
Wheels & Tires
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Engine
-
Air Intakes & Fuel
-
Exhaust
-
Drivetrain
-
Brakes
-
Suspension & Lift Kits
-
Wheels & Tires
-
Lighting
-
Exterior
-
Interior
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Accessories
EBC Brakes
EBC Brakes Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads DP22254
$129.61
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
The compound is rated by EBC for better brake effect up to 600°C and carries a nominal 0.55 friction coefficient. This pad set uses FMSI D1898 with 129.25 x 59 x 17.5mm pad dimensions and is listed with Solid, 300 mm, 12 mm rotor data. The result is a practical street performance pad for drivers who want improved stopping feel without stepping into a track-only compound.
This is a rear pad set for Audi A4 allroad. EBC recommends Redstuff instead of Greenstuff for heavier, faster vehicles above 200 bhp, so application choice matters for the build.
EBC Brakes Greenstuff 2000 Series Sport Brake Pads DP22254
$129.61
High initial bite improves everyday street braking confidence
600°C rating helps resist fade during spirited driving
Lower-dust compound keeps wheels easier to clean
0.55 friction coefficient delivers responsive pedal feel
Sport compound suits lighter performance-focused street cars
Verified U.S. Supplier
Fitment Data Included
30-Day Returns
Warranty
Products sold by Modridge may be covered by the original manufacturer’s warranty, when applicable. Warranty terms, coverage, exclusions, and claim requirements vary by brand and product line.
If you believe your item has a manufacturer defect, contact us with your order number, product photos, and a description of the issue. We’ll help review the case and guide you through the next steps based on the manufacturer’s policy.
This warranty does not cover normal wear, improper installation, misuse, modification, racing damage, accident damage, or installation-related issues unless the manufacturer’s policy states otherwise.
Shipping & Returns
Shipping
This item ships from an authorized U.S. distributor. Processing and transit times may vary depending on stock availability and destination. Most orders ship within 1–3 business days.
Returns
Returns are accepted within 30 days of delivery. Items must be uninstalled, unused, and in original packaging. Programmers and calibration devices that have been paired to a vehicle are not eligible for return. See our Returns & Refunds page for full details.
Emissions & Compliance
Emissions Compliance Exempt
$129.61
$129.61
$129.61
Rear
Position
600°C
Heat
D1898
FMSI
Product Description
The compound is rated by EBC for better brake effect up to 600°C and carries a nominal 0.55 friction coefficient. This pad set uses FMSI D1898 with 129.25 x 59 x 17.5mm pad dimensions and is listed with Solid, 300 mm, 12 mm rotor data. The result is a practical street performance pad for drivers who want improved stopping feel without stepping into a track-only compound.
This is a rear pad set for Audi A4 allroad. EBC recommends Redstuff instead of Greenstuff for heavier, faster vehicles above 200 bhp, so application choice matters for the build.
Specifications
Fitment / Application
2021 | Audi | A4 allroad | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2021 | Audi | A4 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2021 | Audi | A5 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2021 | Audi | S5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | Q5 | Premium | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | Q5 | Progressiv | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | S5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | S4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2023 | Audi | A5 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2020 | Audi | S4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2023 | Audi | S4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2020 | Audi | A4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2020 | Audi | A4 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2020 | Audi | S5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2021 | Audi | SQ5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2021 | Audi | Q5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2021 | Audi | S4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | Q5 | Komfort | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | Q5 | Premium Plus | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | Q5 | Prestige | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | Q5 | Technik | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | SQ5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | A4 allroad | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | A4 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2022 | Audi | A5 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2023 | Audi | A4 allroad | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2023 | Audi | A4 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2023 | Audi | Q5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2023 | Audi | S5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2017 | Audi | A4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2017 | Audi | A4 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2018 | Audi | A5 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm; Fits Models B9
2017 | Audi | A5 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm; Fits Models B9
2018 | Audi | S4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2018 | Audi | A4 allroad | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2018 | Audi | Q5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2018 | Audi | SQ5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2018 | Audi | S5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2019 | Audi | A5 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2019 | Audi | A4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2019 | Audi | Q5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2019 | Audi | SQ5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2018 | Audi | A4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2018 | Audi | A4 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2019 | Audi | A4 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2019 | Audi | A4 allroad | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2019 | Audi | S5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2019 | Audi | S4 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2020 | Audi | Q5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2020 | Audi | SQ5 | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2020 | Audi | A4 allroad | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
2020 | Audi | A5 Quattro | Rear | FMSI Pad No. D1898; Solid; 300mm Dia.; 36mm Height; 12mm Thick; 68mm Center Hole Dia.; Pad Dimensions: 129.25 x 59 x 17.5mm
What's in the Box
Installation & Documents
Review the installation guide before starting. Complete the manufacturer-specified bed-in procedure before hard stops. Inspect pad seating, caliper movement, and hardware torque before road use.
Installation Guide
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.