-
Performance
- Performance
-
Engine
-
Air Intakes & Fuel
-
Exhaust
-
Drivetrain
-
Brakes
-
Suspension & Off-Road
- Suspension & Off-Road
-
Suspension & Lift Kits
-
Wheels & Tires
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Styling & Accessories
- Styling & Accessories
-
Lighting
-
Exterior
-
Interior
-
Accessories
-
Shop By Brands
- Shop By Brands
-
Featured Brands
-
A-B
-
E-F
-
M-N
-
O-P
-
S-T
Your cart
-
Wheels & Tires
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Accessories
-
Engine
-
Air Intakes & Fuel
-
Exhaust
-
Drivetrain
-
Brakes
-
Suspension & Lift Kits
-
Wheels & Tires
-
Lighting
-
Exterior
-
Interior
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Accessories
COMP Cams
COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 1605-16
$523.95
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
The new Ultra Pro Magnum™ Roller Rocker Arms not only live up to the lofty standards of the original Pro Magnums™, but they also take Stud mount rocker performance, stability and value to a whole new level. The modern arched, web like design delivers increased strength and rigidity while still reducing the moment of inertia and optimizing the dynamic balance.
COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 1605-16
SKU: 1605-16
$523.95
Limited 1 Year Warranty
Feature Oversized Trunions, Precision Sorted Needle Bearings And Hardened Roller Tips
Unique Black Oxide Exterior Finish Helps Prevent Corrosion, Thus Increasing Durability
Investment Cast 8650 Chromemoly Body And Arched, Web Like Design Deliver Increased Strength And Rigidity While Reducing Moment Of Inertia
Optimized Retainer And Valve Spring Clearances Allow Use Of Most Diameter Springs, Retainers And +0.05 Inch Locks Without Clearance Or Fitment Issues
Verified U.S. Supplier
Fitment Data Included
30-Day Returns
Prop 65 Warning
WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov
Emissions & Compliance
Emissions Compliance Exempt
$523.95
$523.95
$523.95
7/16 Inch
Stud Diameter
1.6
Ratio
Cast Chromoly Steel
Body Construction
Product Description
The new Ultra Pro Magnum™ Roller Rocker Arms not only live up to the lofty standards of the original Pro Magnums™, but they also take Stud mount rocker performance, stability and value to a whole new level. The modern arched, web like design delivers increased strength and rigidity while still reducing the moment of inertia and optimizing the dynamic balance.
Specifications
Fitment / Application
1900 Chevrolet Small Block 1987-1998 (OE Roller)
1988-1994 Chevrolet Blazer V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988-1991 Chevrolet Blazer V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988-1993 Chevrolet C1500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988-1995 Chevrolet C1500 V8; 5.0L/305; GAS; TBI
1988-1995 Chevrolet C1500 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988-1995 Chevrolet C2500 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988 Chevrolet C2500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988-1995 Chevrolet C2500 V8; 5.0L/305; GAS; TBI
1988-1995 Chevrolet C3500 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988-1993 Chevrolet C3500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988-1992 Chevrolet Camaro V8; 5.0L/305; GAS; TBI; TBI
1988-1998 Chevrolet Camaro V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1988-1992 Chevrolet Camaro V8; 5.0L/305; GAS; MFI; MPI
1988 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL
1988 Chevrolet Caprice V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL
1988-1989, 1996-1998 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1988-1993 Chevrolet G10 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988-1995 Chevrolet G10 V8; 5.0L/305; GAS; TBI
1988-1995 Chevrolet G20 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988-1995 Chevrolet G20 V8; 5.0L/305; GAS; TBI
1988-1993 Chevrolet G20 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988 Chevrolet G30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1988 Chevrolet G30 V8; 5.7L/350; GAS; TBI; TBI
1988-1993 Chevrolet G30 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988-1995 Chevrolet K1500 V8; 5.0L/305; GAS; TBI
1988-1995 Chevrolet K1500 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988-1993 Chevrolet K1500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988-1995 Chevrolet K2500 V8; 5.0L/305; GAS; TBI
1988-1995 Chevrolet K2500 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988 Chevrolet K2500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988-1995 Chevrolet K3500 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988-1993 Chevrolet K3500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; LG4 ENG.
1988 Chevrolet Monte Carlo V8; 5.0L/305; GAS; 4BBL; L69 ENG.
1988-1989 Chevrolet P20 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988-1989 Chevrolet P20 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988 Chevrolet P30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1988-1993 Chevrolet P30 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988, 1996 Chevrolet P30 V8; 5.7L/350; GAS; TBI; TBI
1988 Chevrolet R10 Suburban V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988 Chevrolet R10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988 Chevrolet R20 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI; VIN J
1988 Chevrolet R20 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI; VIN C
1988 Chevrolet R20 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988 Chevrolet R20 Suburban V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988 Chevrolet R20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988 Chevrolet R30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1988 Chevrolet R30 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988 Chevrolet R30 V8; 5.7L/350; GAS; TBI; TBI
1988 Chevrolet V10 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988 Chevrolet V10 Suburban V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988 Chevrolet V20 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1988 Chevrolet V20 Suburban V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988 Chevrolet V30 V8; 5.7L/350; GAS; TBI; TBI
1988 Chevrolet V30 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1988 Chevrolet V30 V8; 5.7L/350; GAS; 4BBL; Rochester
1989-1993 Chevrolet C2500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI; VIN J
1989-1993 Chevrolet C2500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI; VIN C
1989-1993 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989-1993 Chevrolet Caprice V8; 5.0L/305; GAS; TBI
1989-1996 Chevrolet G30 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989-1993 Chevrolet K2500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI; VIN C
1989-1993 Chevrolet K2500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI; VIN J
1989-1995 Chevrolet P30 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1989-1991 Chevrolet R1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989 Chevrolet R2500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989-1991 Chevrolet R3500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1989-1991 Chevrolet R3500 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989-1991 Chevrolet V1500 Suburban V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989-1991 Chevrolet V2500 Suburban V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1989-1991 Chevrolet V3500 V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1989-1991 Chevrolet V3500 V8; 6.2L/379; DIESEL; MFI
1990-1991 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; MFI; TPI-SFI
1990-1991 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; MFI; MPI
1991-1993 Chevrolet Commercial Chassis V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1991-1992 Chevrolet Commercial Chassis V8; 5.0L/305; GAS; TBI
1992-1993 Chevrolet C1500 V8; 5.7L/350; CNG; TBI
1992-1995 Chevrolet C1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1992-1993 Chevrolet C2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1992-1995 Chevrolet C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1992-1998 Chevrolet C3500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1992-1993 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; MFI; SFI
1992-1995 Chevrolet K1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1992-1993, 1996-1998 Chevrolet K2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1992-1995 Chevrolet K2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1992-1998 Chevrolet K3500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1993 Chevrolet C2500 V8; 5.7L/350; CNG; TBI
1994 Chevrolet Blazer V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1994-1995 Chevrolet C1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; EIFI
1994-1995 Chevrolet C1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged
1994-1995 Chevrolet C2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; EIFI; L49 ENG.
1994-1995 Chevrolet C2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged; L56 ENG.
1994-1995 Chevrolet C2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged; L65 ENG.
1994-1998 Chevrolet C2500 Suburban V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1994-1996 Chevrolet Caprice V8; 4.3L/265; GAS; MFI
1994-1996 Chevrolet Caprice V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1994 Chevrolet Commercial Chassis V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1994-1995 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/350; GAS; MFI; OHV
1994-1995 Chevrolet G20 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI
1994-1996 Chevrolet G30 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI
1994-1996 Chevrolet Impala V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1994-1995 Chevrolet K1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; EIFI
1994-1995 Chevrolet K1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged
1994-1995 Chevrolet K2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged; L56 ENG.
1994-1995 Chevrolet K2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; EIFI; L49 ENG.
1994-1995 Chevrolet K2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged; L65 ENG.
1994-1998 Chevrolet K2500 Suburban V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1994-1998 Chevrolet P30 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; IFI
1994-1998 Chevrolet P30 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged
1995-1998 Chevrolet C1500 Suburban V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1995-1996 Chevrolet G30 V8; 5.7L/350; CNG; TBI
1995-1998 Chevrolet K1500 Suburban V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1995-1998 Chevrolet Tahoe V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1995 Chevrolet Tahoe V8; 5.7L/350; GAS; TBI
1996-1998 Chevrolet C1500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet C1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1996-1998 Chevrolet C1500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet C1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet C2500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet C2500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet C2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; Turbocharged; L56 ENG.
1996-1998 Chevrolet C2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; Turbocharged; L65 ENG.
1996, 1998 Chevrolet C2500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1996-1998 Chevrolet C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet C3500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996 Chevrolet Corvette V8; 5.7L/5733; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet Express 1500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet Express 1500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet Express 2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1996-1998 Chevrolet Express 2500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996 Chevrolet Express 2500 V8; 5.0L/305; GAS; TBI; TBI
1996 Chevrolet Express 2500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI; Central SFI
1996-1998 Chevrolet Express 3500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1996-1998 Chevrolet Express 3500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996 Chevrolet K1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1996-1998 Chevrolet K1500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet K1500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet K1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet K2500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996 Chevrolet K2500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1996-1998 Chevrolet K2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1998 Chevrolet K3500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996 Chevrolet P30 V8; 5.7L/350; GAS; MFI; Central SFI
1996-1998 Chevrolet Tahoe V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1997-1998 Chevrolet C3500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1997-1998 Chevrolet Express 2500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1997-1998 Chevrolet K1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; Turbocharged; L56 ENG.
1997-1998 Chevrolet K1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; Turbocharged; L65 ENG.
1997-1998 Chevrolet P30 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1998 Chevrolet K2500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
Installation & Documents
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.