Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 19021-16

SKU: 19021-16

$476.95

COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 19021-16

Limited 1 Year Warranty

COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 19021-16

Designed For High Performance Street And Race Engines

COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 19021-16

Multiple Oil Passages For Pushrod And Valve Tip Lubrication

COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 19021-16

Designed To Clear Up To 1.650 Inch Outer Diameter Valve Springs

COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 19021-16

Precision Sorted Trunion Bearings Withstand Elevated Valve Spring Pressure And Valve Lift

In stock 14

Prop 65 Warning

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

Emissions & Compliance

Emissions Compliance Exempt

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
COMP Cams Engine Rocker Arm Kit 19021-16

$476.95

$476.95

7/16 Inch

Stud Diameter

1.7

Ratio

Extruded Aluminum

Body Construction

Product Description

With the recent technological developments in the design and manufacture of Aluminum rocker arms, it is now possible for COMP Cams(R) to offer a premium Aluminum rocker alternative, the Ultra-Gold™ Aluminum roller rockers.

More Features
  • CNC Machined, Lightweight Design Removes Weight And Yields Unrivaled Quality And Ratio Accuracy

Specifications

Compatibility
Chevy Big Block 6.5L-7.4L/396-454 Cubic Inch
Stud Diameter
7/16 Inch
Ratio
1.7
Body Construction
Extruded Aluminum
Mount Type
Stud Mount
Roller Tip
Yes
Roller Pivot
Yes
Nut Style
Polylock
Offset
No Offset
Self Aligning
No
Maximum Spring Pressure
700 Pound
Maximum Spring Diameter
1.65 Inch
Quantity
Set Of 16

Fitment / Application

1900 Chevrolet Big Block 1991-1995 Gen V
1963 Chevrolet Bel Air V8; 7.0L/6997; GAS; 2x4BBL
1969 Chevrolet Kingswood V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1969 Chevrolet Townsman V8; 7.0L/6998; GAS; 4BBL
1970-1972 Chevrolet Chevelle V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL
1970-1972 Chevrolet Chevelle V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Kingswood V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Kingswood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970, 1972 Chevrolet Kingswood V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Nova V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1970-1971, 1973 Chevrolet P20 Van V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971, 1973 Chevrolet P20 Van V8; 7.4L/454; GAS
1970-1971, 1973 Chevrolet P30 Van V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971, 1973 Chevrolet P30 Van V8; 7.4L/454; GAS
1970, 1972 Chevrolet Townsman V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Townsman V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL
1970-1971 Chevrolet Townsman V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL
1972 Chevrolet Kingswood V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL; VIN U
1972 Chevrolet Kingswood V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL; VIN S
1972 Chevrolet Kingswood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Kingswood V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL; VIN U
1972 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL; VIN S
1972 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1972 Chevrolet Townsman V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL; VIN S
1972 Chevrolet Townsman V8; 6.6L/6588; GAS; 4BBL; VIN U
1972 Chevrolet Townsman V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN W
1972 Chevrolet Townsman V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN V
1973-1974 Chevrolet C10 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet C10 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet C10 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973 Chevrolet Chevelle V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet K10 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet K10 Suburban V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet K20 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet K20 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet K20 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet K30 Pickup V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet K30 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN L
1973-1974 Chevrolet K30 Pickup V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Z
1973-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/454; GAS
1973-1976 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1973-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/400; GAS; 2BBL
1973 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; Rochester
1973-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN X
1973-1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/7439; GAS; 4BBL; VIN Y
1973 Chevrolet P10 Van V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL
1973 Chevrolet P10 Van V8; 7.4L/454; GAS
1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/400; GAS; VIN R
1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; Rochester; VIN U
1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; Rochester; VIN R
1974 Chevrolet Monte Carlo V8; 6.6L/400; GAS; VIN U
1974 Chevrolet P30 Van V8; 7.4L/454; GAS; VIN L
1974 Chevrolet P30 Van V8; 7.4L/454; GAS; VIN Z
1974 Chevrolet P30 Van V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL; VIN L
1974 Chevrolet P30 Van V8; 7.4L/7441; GAS; 4BBL; VIN Z
1975-1979 Chevrolet G20 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1980 Chevrolet G30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1976 Chevrolet G30 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL
1975-1979 Chevrolet K10 Suburban V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975-1979 Chevrolet K5 Blazer V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1975 Chevrolet Monte Carlo V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL
1975, 1977-1989 Chevrolet P30 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL
1976 Chevrolet G20 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL
1976-1978 Chevrolet K5 Blazer V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL
1976, 1979 Chevrolet P20 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL
1976 Chevrolet P30 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL; VIN Y
1976 Chevrolet P30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1976 Chevrolet P30 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL; VIN S
1977-1979 Chevrolet K30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1977, 1980-1986 Chevrolet K30 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL
1977 Chevrolet P10 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL
1980 Chevrolet G20 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN X
1980 Chevrolet G20 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN R
1980 Chevrolet K30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN R
1980 Chevrolet K30 V8; 6.6L/400; GAS; 4BBL; VIN X
1980 Chevrolet P30 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL; Chevrolet
1985 Chevrolet K20 Suburban V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL
1987-1988 Chevrolet R20 V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1987-1988 Chevrolet R20 Suburban V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1987-1988 Chevrolet R30 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL; Rochester
1987-1988 Chevrolet R30 V8; 7.4L/454; GAS; TBI; TBI
1987-1988 Chevrolet V20 Suburban V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1987-1988 Chevrolet V30 V8; 7.4L/454; GAS; TBI; TBI
1987-1988 Chevrolet V30 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL; Rochester
1988-1995 Chevrolet K3500 V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1989 Chevrolet R2500 V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1989-1991 Chevrolet R2500 Suburban V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1989 Chevrolet R3500 V8; 7.4L/454; GAS; TBI; TBI
1989 Chevrolet R3500 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL; Rochester
1989 Chevrolet V3500 V8; 7.4L/454; GAS; TBI; TBI
1989 Chevrolet V3500 V8; 7.4L/454; GAS; 4BBL; Rochester
1990-1993 Chevrolet C1500 V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1990-1995 Chevrolet P30 V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1990-1991 Chevrolet R3500 V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1990 Chevrolet V2500 Suburban V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1990-1991 Chevrolet V3500 V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1991-1995 Chevrolet K2500 V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1992-1993, 1996 Chevrolet K2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1992-1995 Chevrolet K2500 Suburban V8; 7.4L/454; GAS; TBI
1992-1996 Chevrolet K3500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1994 Chevrolet Blazer V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1994-1995 Chevrolet C1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged
1994-1995 Chevrolet C1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; EIFI
1994-1995 Chevrolet K2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged; L56 ENG.
1994-1995 Chevrolet K2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged; L65 ENG.
1994-1995 Chevrolet K2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; EIFI; L49 ENG.
1994-1996 Chevrolet K2500 Suburban V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1994-1996 Chevrolet P30 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; IFI
1994-1996 Chevrolet P30 V8; 6.5L/395; DIESEL; MFI; I-EFI; Turbocharged
1995-1996 Chevrolet K1500 Suburban V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1995-1996 Chevrolet Tahoe V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1996 Chevrolet C1500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1996 Chevrolet Express 2500 V8; 6.5L/395; DIESEL; Turbocharged; MFI
1996 Chevrolet K2500 V8; 7.4L/454; GAS; MFI
1996 Chevrolet K2500 Suburban V8; 7.4L/454; GAS; MFI
1996 Chevrolet K3500 V8; 7.4L/454; GAS; MFI
1996 Chevrolet P30 V8; 7.4L/454; GAS; MFI; SFI
1996 Chevrolet P30 V8; 7.4L/454; GAS; TBI; TBI

Installation & Documents