Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

Flowmaster Stainless Steel Exhaust System Kit 817669

SKU: 817669

$1,249.95

Flowmaster Stainless Steel Exhaust System Kit 817669

Delta Flow Technology

Flowmaster Stainless Steel Exhaust System Kit 817669

Limited Lifetime Warranty

Flowmaster Stainless Steel Exhaust System Kit 817669

All Stainless Steel Construction

Flowmaster Stainless Steel Exhaust System Kit 817669

Custom Fit For Easy Installation

Flowmaster Stainless Steel Exhaust System Kit 817669

Super 40 Series Performance Muffler

In stock 8

Prop 65 Warning

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

Emissions & Compliance

Emissions Compliance Exempt

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
Flowmaster Stainless Steel Exhaust System Kit 817669

$1,249.95

$1,249.95

Stainless Steel

Material

Cat-Back

Type

Dual

Exhaust Type

Product Description

The classic sound of a Flowmaster chambered exhaust, our American Thunder Series features mufflers tuned to deliver more power, torque, throttle response and mileage. Best of all, these exhaust systems take sedate vehicles and deliver that great performance tone especially designed for muscle car and truck fans. American Thunder is the most authentic Flowmaster muffler sound we offer.

More Features
  • Aggressive Exterior With Moderate Interior Tone

Specifications

Type
Cat-Back
Exhaust Type
Dual
Outlet Type
Dual
Exit Position
Driver And Passenger Rear Or Driver And Passenger Side Behind Tire
Material
Stainless Steel
Includes Muffler
Yes
Sound Level
Aggressive/ Moderate
Diameter (IN)
2-1/2 Inch
Includes Exhaust Tip
Yes
Exhaust Tip Style
3-1/2 Inch Round Angle-Cut
Exhaust Tip Material
Stainless Steel
Muffler Quantity
1
Includes Exhaust Pipe Muffler Delete
No
Muffler Configuration
Single Inlet/ Dual Outlet
Muffler Brand
Super 40 Series
Includes Hardware
Yes
Required Welding
Yes
Estimated Install Time (Hours)
2

Fitment / Application

2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2017 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2017 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2017 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2017 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2017 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2017 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2017 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2017 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2017 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2017 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2017 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2015-2017 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2017 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2017 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2017 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2017 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model V8; 5.3L/5328; GAS; DI
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model V8; 5.3L/5328; GAS; DI
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI

Installation & Documents