-
Performance
- Performance
-
Engine
-
Air Intakes & Fuel
-
Exhaust
-
Drivetrain
-
Brakes
-
Suspension & Off-Road
- Suspension & Off-Road
-
Suspension & Lift Kits
-
Wheels & Tires
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Styling & Accessories
- Styling & Accessories
-
Lighting
-
Exterior
-
Interior
-
Accessories
-
Shop By Brands
- Shop By Brands
-
Featured Brands
-
A-B
-
E-F
-
M-N
-
O-P
-
S-T
Your cart
-
Wheels & Tires
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Accessories
-
Engine
-
Air Intakes & Fuel
-
Exhaust
-
Drivetrain
-
Brakes
-
Suspension & Lift Kits
-
Wheels & Tires
-
Lighting
-
Exterior
-
Interior
-
Armor & Protection
-
Winches & Recovery
-
Accessories
K&N
K&N Air Cleaner Assemblies and Air Intake Kits 57-3013-2
$367.99
This product will be available for sale in 2 weeks, but you can pre-order now to receive 10% discount!
More Features
- Filter Only Requires Cleaning Every 100,000 Mile Under Normal Highway Driving Conditions
- Typical Installation Can Be Completed In 90 Minute Or Less With Simple Hand Tools
K&N Air Cleaner Assemblies and Air Intake Kits 57-3013-2
SKU: 57-3013-2
$367.99
Limited 10 Year Or 1 Million Mile Warranty
Replaces Factory Air Filter And Intake Tube
Guaranteed To Increase Horsepower And Torque
Engineered To Provide High Airflow And Exceptional Filtration
Roto-Molded HDPE Intake Tube Paired With Oversized Oiled Cotton Air Filter
Verified U.S. Supplier
Fitment Data Included
30-Day Returns
Prop 65 Warning
WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov
Emissions & Compliance
Emissions Compliance Exempt
$367.99
$367.99
$367.99
Natural
Tube Finish
Black
Tube Color
Polyethylene
Tube Material
Product Description
More Features
- Filter Only Requires Cleaning Every 100,000 Mile Under Normal Highway Driving Conditions
- Typical Installation Can Be Completed In 90 Minute Or Less With Simple Hand Tools
Specifications
Fitment / Application
1996-1999 Chevrolet C1500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-1999 Chevrolet C1500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1999 Chevrolet C1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 Chevrolet C2500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996, 1998-2000 Chevrolet C2500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1996-1999 Chevrolet C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 Chevrolet C3500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1999 Chevrolet K1500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-1999 Chevrolet K1500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1999 Chevrolet K1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 Chevrolet K2500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996 Chevrolet K2500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1996-1999 Chevrolet K2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 Chevrolet K3500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 Chevrolet Tahoe V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1999 GMC C1500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-1999 GMC C1500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1999 GMC C1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 GMC C2500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1997 GMC C2500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-2000 GMC C2500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1996-1999 GMC C2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 GMC C3500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1999 GMC K1500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1996-1999 GMC K1500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1999 GMC K1500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996 GMC K2500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1996-2000 GMC K2500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-1999 GMC K2500 Suburban V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 GMC K3500 V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1996-2000 GMC Yukon V8; 5.7L/350; GAS; MFI
1997-1999 Chevrolet C3500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1997-1999 GMC C3500 V8; 5.7L/350; CNG; MFI
1998 Chevrolet C2500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1998 Chevrolet K2500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
1998 GMC K2500 V8; 5.0L/305; GAS; MFI
Installation & Documents
- Choosing a selection results in a full page refresh.
- Opens in a new window.