Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

MBRP Exhaust Aluminized Steel Exhaust System Kit S5080AL

SKU: S5080AL

$469.99

MBRP Exhaust Aluminized Steel Exhaust System Kit S5080AL

Limited 3 Year Warranty

MBRP Exhaust Aluminized Steel Exhaust System Kit S5080AL

Boosts Torque And Horsepower

MBRP Exhaust Aluminized Steel Exhaust System Kit S5080AL

Installs With Common Hand Tools

MBRP Exhaust Aluminized Steel Exhaust System Kit S5080AL

Mirror Polished T304 Exhaust Tips

MBRP Exhaust Aluminized Steel Exhaust System Kit S5080AL

Delivers A Rich, Mellow Exhaust Note

In stock 7

Prop 65 Warning

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

Emissions & Compliance

Emissions Compliance Exempt

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
MBRP Exhaust Aluminized Steel Exhaust System Kit S5080AL

$469.99

$469.99

Aluminized Steel

Material

Cat-Back

Type

Single

Exhaust Type

Product Description

Installer Series from MBRP brings you the best of both worlds. Designed and constructed to the exact same specifications as MBRP's Pro Series you can expect the same improvements in Torque and Horsepower and the same awesome sound as our top of the line products. The difference is the heavy duty aluminized steel construction. You save money without compromising on performance. MBRP Installer Series truly is superior to other aluminized exhaust products on the market. Heavy sixteen gauge steel is one reason. Another is that our systems have a thick protective coating of aluminum silica on the seams - an area that is often left exposed to rust. These days we expect our vehicles to provide reliable, comfortable and efficient transportation. Your MBRP performance exhaust system is designed to make sure that happens without fail. Its ability to accelerate the removal of hot, contaminated exhaust gases means that you have a cooler better running engine. You get more Torque, more Horsepower, improved fuel mileage and a reduced risk of pre-mature breakdown or lubricant deterioration. In an industry with its share of "commodity" exhaust products MBRP stands apart as a manufacturer of truly quality performance exhaust systems. You can see that in the way your system is packaged, the thought that goes into the design of every component, the consistent quality of the overall product and of course, the sound. The premium difference does not end there. Through our in house customer service team as well as the professionals who distribute and install our products you can count on your MBRP experience to be an enjoyable one.

More Features
  • Can Improve Fuel Economy By 1 To 2 Miles Per Gallon

Specifications

Type
Cat-Back
Exhaust Type
Single
Outlet Type
Single
Exit Position
Passenger Side Behind Tire
Material
Aluminized Steel
Includes Muffler
Yes
Sound Level
Rich Mellow
Diameter (IN)
3 Inch
Includes Exhaust Tip
Yes
Exhaust Tip Style
4 Inch Round Angle-Cut
Exhaust Tip Material
Stainless Steel
Muffler Quantity
1
Includes Exhaust Pipe Muffler Delete
No
Muffler Configuration
Single Inlet/ Single Outlet
Muffler Brand
MBRP
Includes Hardware
Yes
Required Welding
No
Estimated Install Time (Hours)
2

Fitment / Application

2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model V8; 5.3L/5328; GAS; DI
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model V8; 5.3L/5328; GAS; DI
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI