Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5082409

SKU: S5082409

$804.99

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5082409

Limited Lifetime Warranty

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5082409

Bolt-On, No Weld Design Makes Installation A No Hassle

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5082409

Sound And Style: Specifically Tuned To Get The Optimal Sound From Your Pickup

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5082409

Built To Perform: Designed To Maximize Exhaust Flow And Minimize Exhaust Temperatures Your Truck Will Use Less Gas, Last Longer And Perform Better

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5082409

Dyno Proven: MBRP Performance Exhaust System Is The Starting Point To Getting The Most From Cold Air Intakes, Programmers, Modules And Downloaders

Low in stock

Prop 65 Warning

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

Emissions & Compliance

Emissions Compliance Exempt

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5082409

$804.99

$804.99

Stainless Steel

Material

Cat-Back

Type

Single

Exhaust Type

Product Description

MBRP's XP Series is the performance exhaust of choice for the enthusiast who needs a system that can take anything that the road throws at it. This system's rugged sixteen gauge T409 construction can be counted on to withstand everything from salt to rocks, tar to grime.

More Features
  • Dyno Proven: Vehicle Specific Muffler Design To The Fully Mandrel Bent Tubing To Minimal Bend Degree Angles, Your MBRP Performance System Gets Exhaust Out Fast

Specifications

Type
Cat-Back
Exhaust Type
Single
Outlet Type
Dual
Exit Position
Driver And Passenger Side Behind Tire
Material
Stainless Steel
Includes Muffler
Yes
Sound Level
Rich Mellow
Diameter (IN)
3 Inch To 2-1/2 Inch
Includes Exhaust Tip
Yes
Exhaust Tip Style
3-1/2 Inch Round Angle-Cut
Exhaust Tip Material
Stainless Steel
Muffler Quantity
1
Includes Exhaust Pipe Muffler Delete
No
Muffler Configuration
Single Inlet/ Dual Outlet
Muffler Brand
MBRP
Includes Hardware
Yes
Required Welding
No
Estimated Install Time (Hours)
2

Fitment / Application

2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model V8; 5.3L/5328; GAS; DI
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model V8; 5.3L/5328; GAS; DI
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI