Fitment-based search is in development — powered by Convermax and SEMA Data

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5084409

SKU: S5084409

$724.99

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5084409

Limited Lifetime Warranty

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5084409

Boosts Torque And Horsepower

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5084409

Installs With Common Hand Tools

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5084409

Mirror Polished T304 Exhaust Tips

MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5084409

Delivers A Rich, Mellow Exhaust Note

Low in stock

Prop 65 Warning

WARNING: Cancer and reproductive harm - www.P65Warnings.ca.gov

Emissions & Compliance

Emissions Compliance Exempt

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
MBRP Exhaust Stainless Steel Exhaust System Kit S5084409

$724.99

$724.99

Stainless Steel

Material

Cat-Back

Type

Dual

Exhaust Type

Product Description

MBRP's XP Series gas performance exhaust systems have proven their ability to stand up to the toughest conditions - on and off the road. The rugged nature of an XP Series performance exhaust is no accident. Thick sixteen gauge T409 stainless steel tubing won't rust through. Solid, reinforced welds at vital stress points make certain that your system stays secure. After millions of miles logged by tens of thousands of MBRP customers we back this system with a Lifetime Warranty. These days we expect our vehicles to provide reliable, comfortable and efficient transportation. Your MBRP performance exhaust system is designed to make sure that happens without fail. Its ability to accelerate the removal of hot, contaminated exhaust gases means that you have a cooler better running engine. You get more torque, more horsepower, improved fuel mileage and a reduced risk of pre-mature breakdown or lubricant deterioration.

More Features
  • Can Improve Fuel Economy By 1 To 2 Miles Per Gallon

Specifications

Type
Cat-Back
Exhaust Type
Dual
Outlet Type
Dual
Exit Position
Driver And Passenger Rear
Material
Stainless Steel
Includes Muffler
Yes
Sound Level
Rich Mellow
Diameter (IN)
3 Inch
Includes Exhaust Tip
Yes
Exhaust Tip Style
3-1/2 Inch Round Angle-Cut
Exhaust Tip Material
Stainless Steel
Muffler Quantity
1
Includes Exhaust Pipe Muffler Delete
No
Muffler Configuration
Single Inlet/ Dual Outlet
Muffler Brand
MBRP
Includes Hardware
Yes
Required Welding
No
Estimated Install Time (Hours)
2

Fitment / Application

2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014-2018 GMC Sierra 1500 V6; 4.3L/262; FLEX/GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2014, 2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI; Standard Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2015-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 Chevrolet Silverado 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Crew Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Standard Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 5.7 Ft. (69.3 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Standard Cab; 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Crew Cab; 6.5 Ft. (78.9 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; MILD HYBRID EV-GAS (MHEV); DI; Double Cab (Extended); 8 Ft. (97.8 In.)
2016-2018 GMC Sierra 1500 V8; 5.3L/5328; GAS; DI; Double Cab (Extended); 6.5 Ft. (78.9 In.)
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model V8; 5.3L/5328; GAS; DI
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model V8; 5.3L/5328; GAS; DI
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model V8; 5.3L/5328; FLEX/GAS; DI