1973-1974 Chevrolet C10 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet C10 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet C20 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet C20 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet C30 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet C30 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet K10 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet K10 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet K20 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet K20 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet K30 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Chevrolet K30 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge CB300 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge CB300 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge D100 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge D100 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge D200 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge D200 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge D300 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge D300 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge W100 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge W100 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge W200 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge W200 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge W300 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 Dodge W300 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Ford F-250 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1979 Ford F-250 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Ford F-350 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 Ford F-350 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973 Ford M-400 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973 Ford M-400 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC C15/C1500 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC C15/C1500 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC C25/C2500 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC C25/C2500 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC C35/C3500 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC C35/C3500 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC K15/K1500 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC K15/K1500 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC K25/K2500 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC K25/K2500 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC K35/K3500 Pickup 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1973-1974 GMC K35/K3500 Pickup 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1974 Ford M-450 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1974 Ford M-450 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1986 Chevrolet C10 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1975-1986 Chevrolet C10 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1975-1984 Chevrolet C10 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1975-1984 Chevrolet C10 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1986 Chevrolet C20 Fleetside
1975-1986 Chevrolet C20 Stepside
1975-1986 Chevrolet C30 Fleetside
1975-1986 Chevrolet C30 Stepside
1975-1986 Chevrolet K10 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1975-1986 Chevrolet K10 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1975-1986 Chevrolet K10 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1975-1986 Chevrolet K10 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1986 Chevrolet K20 Fleetside
1975-1986 Chevrolet K20 Stepside
1975-1977 Chevrolet LUV
1975-1979 Dodge D100 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1975-1979 Dodge D100 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1978 Dodge D200 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1975-1980 Dodge D200 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975 Dodge D300 Fleetside
1975-1977 Dodge W100 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1975-1977 Dodge W100 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1980 Dodge W200 Fleetside
1975 Dodge W300
1975-1976 Ford Courier
1975-1983 Ford F-100 6.7 Ft. (81.0 In.)
1975-1983 Ford F-100 6.5 Ft. (78.0 In.)
1975-1979 Ford F-100 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1979 Ford F-100 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1975-1979 Ford F-150 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1975-1987, 1992-1996 Ford F-150 6.5 Ft. (78.0 In.)
1975-1979 Ford F-150 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1979 Ford F-250 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1975-1979 Ford F-250 6.5 Ft. (78.0 In.)
1975-1997 Ford F-350
1975-1978 GMC C15 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1975-1978 GMC C15 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1975-1978 GMC C15 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1975-1978 GMC C15 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1978 GMC C25 Fleetside
1975-1978 GMC C25 Stepside
1975-1978 GMC C35 Fleetside
1975-1978 GMC C35 Stepside
1975-1978 GMC K15 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1975-1978 GMC K15 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1975-1978 GMC K15 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1975-1978 GMC K15 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1975-1978 GMC K25 Fleetside
1975-1978 GMC K25 Stepside
1975-1976 Mazda B1600
1975-1977 Mazda Rotary Pickup
1976-1980 Dodge D300
1977-1986 Chevrolet K30
1977-1986 Dodge D150 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1977-1986 Dodge D150 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1977-1986 Dodge W150 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1977-1983, 1986 Dodge W150 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1977-1982 Ford Courier 6 Ft. (72.0 In.)
1977-1982 Ford Courier 7 Ft. (84.0 In.)
1977-1996 Ford F-150 6.7 Ft. (81.0 In.)
1977-1985, 1996-1997 Ford F-250 6.7 Ft. (81.0 In.)
1977-1978 GMC K35
1978-1982 Chevrolet LUV 7.5 Ft. (90.0 In.)
1978-1982 Chevrolet LUV 6 Ft. (72.0 In.)
1978-1979 Dodge D100 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1978-1979 Dodge D100 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1978-1986 Dodge D150 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1978-1986 Dodge D150 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1978 Dodge D200 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1978-1980 Dodge D200 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1978 Dodge RD200 Fleetside
1978 Dodge RD200 Stepside
1978-1983, 1986 Dodge W150 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1978-1986 Dodge W150 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1978-1980 Dodge W200 Stepside
1979-1980 Dodge D200 6.5 Ft. (78.0 In.)
1979-1980 Dodge RD200 6.5 Ft. (78.0 In.)
1979-1980 Dodge RD200 8 Ft. (96.0 In.)
1979-1986, 1988-1998 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1979-1986, 1988-1998 GMC C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1979-1984 GMC C1500 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1979-1984 GMC C1500 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1979-1986 GMC C2500 Fleetside
1979-1986 GMC C2500 Stepside
1979-1986 GMC C3500 Fleetside
1979-1986 GMC C3500 Stepside
1979-1986, 1988-1998 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1979-1986, 1988-1998 GMC K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1979-1986 GMC K1500 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1979-1986 GMC K1500 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1979-1986 GMC K2500 Stepside
1979-1986 GMC K2500 Fleetside
1979-1986, 1988-2000 GMC K3500
1979-1982 Plymouth Arrow Pickup
1980-1983 Ford F-100 8 Ft. (96.0 In.)
1980-2008 Ford F-150 8 Ft. (96.0 In.)
1980-1985, 1996-1999 Ford F-250 8 Ft. (96.0 In.)
1980-1983 Volkswagen Rabbit Pickup
1981 Dodge D250 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1981 Dodge D250 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1981 Dodge D250 6.5 Ft. (78.0 In.)
1981-1985 Dodge D350 6.5 Ft. (78.0 In.)
1981-1985 Dodge D350 8 Ft. (96.0 In.)
1981-1986 Dodge W250 Fleetside
1981-1986 Dodge W250 Stepside
1981-1993 Dodge W350
1981-1995 Isuzu Pickup 6 Ft. (72.0 In.)
1981-1995 Isuzu Pickup 7 Ft. (85.0 In.)
1982-1990 Chevrolet S10 6 Ft. (72.1 In.)
1982-1990 Chevrolet S10 7.5 Ft. (88.1 In.)
1982-1986 Dodge D250 Fleetside
1982-1986 Dodge D250 Stepside
1982-1990 GMC S15 6 Ft. (72.1 In.)
1982-1990 GMC S15 7.5 Ft. (88.1 In.)
1983-1986 Dodge Power Ram 50
1983-1986 Dodge Ram 50
1983-1992, 2005 Ford Ranger 6 Ft. (72.0 In.)
1983-2005 Ford Ranger 7 Ft. (84.0 In.)
1983-1996 Mitsubishi Mighty Max
1984-1985, 1987-1993 Dodge W150 8 Ft. (96.0 In.)
1985-1986 Chevrolet C10 8 Ft. (96.0 In.)
1985-1986, 1988-1998 GMC C1500 8 Ft. (96.0 In.)
1986-1989 Dodge D100 6.5 Ft. (78.0 In.)
1986-1989 Dodge D100 8 Ft. (96.0 In.)
1986-1993 Dodge D350
1986-1989 Dodge W100 6.5 Ft. (78.0 In.)
1986-1989 Dodge W100 8 Ft. (96.0 In.)
1986-1995 Ford F-250
1986 Jeep Comanche
1986-1987 Mazda B2000 6 Ft. (73.6 In.)
1986-1987 Mazda B2000 7.5 Ft. (89.7 In.)
1986-1994 Nissan D21 6 Ft. (74.6 In.)
1986-1988, 1990-1994 Nissan D21 7.5 Ft. (89.8 In.)
1987 Chevrolet R10 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1987 Chevrolet R10 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1987 Chevrolet R10 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1987 Chevrolet R10 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1987 Chevrolet R20 Fleetside
1987 Chevrolet R20 Stepside
1987-1988 Chevrolet R30
1987 Chevrolet V10 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1987 Chevrolet V10 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1987 Chevrolet V10 8 Ft. (96.0 In.)
1987 Chevrolet V20 Fleetside
1987 Chevrolet V20 Stepside
1987-1988 Chevrolet V30
1987-1993 Dodge D150 6.5 Ft. (78.0 In.)
1987-1993 Dodge D150 8 Ft. (96.0 In.)
1987-1993 Dodge D250
1987-2004 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.0 In.)
1987-1999 Dodge Dakota 8 Ft. (96.0 In.)
1987-1993 Dodge Ram 50 6 Ft. (72.0 In.)
1987-1993 Dodge Ram 50 7 Ft. (84.0 In.)
1987-1993 Dodge W150 6.5 Ft. (78.0 In.)
1987-1993 Dodge W250
1987 GMC R1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1987 GMC R1500 8 Ft. (96.0 In.); Stepside
1987 GMC R1500 8 Ft. (96.0 In.); Fleetside
1987 GMC R1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1987 GMC R3500 Fleetside
1987 GMC R3500 Stepside
1987 GMC V1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1987 GMC V1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1987 GMC V1500 8 Ft. (96.0 In.)
1987 GMC V2500 Stepside
1987 GMC V2500 Fleetside
1987-1991 GMC V3500
1987-1992 Jeep Comanche 6 Ft. (72.0 In.)
1987-1992 Jeep Comanche 7 Ft. (84.0 In.)
1987-1989 Mazda B2200 7.5 Ft. (89.7 In.)
1987-1989 Mazda B2200 6 Ft. (73.6 In.)
1987-1989 Mazda B2600 6 Ft. (73.6 In.)
1987-1989 Mazda B2600 7.5 Ft. (89.7 In.)
1988-1998 Chevrolet C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1988-1998 Chevrolet C1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1988-1998 Chevrolet C1500 8 Ft. (96.0 In.)
1988, 1999-2000 Chevrolet C2500
1988-2000 Chevrolet C3500
1988-1998 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Stepside
1988-1998 Chevrolet K1500 6.5 Ft. (78.0 In.); Fleetside
1988-1998 Chevrolet K1500 8 Ft. (96.0 In.)
1988 Chevrolet K2500
1988-2000 Chevrolet K3500
1988 Chevrolet R20
1988, 1999-2000 GMC C2500
1988-2000 GMC C3500
1988-1998 GMC K1500 8 Ft. (96.0 In.)
1988 GMC K2500
1988-1991 GMC R3500
1989-1998 Chevrolet C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1989-1998 Chevrolet C2500 8 Ft. (96.0 In.)
1989-1999 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1989-1999 Chevrolet K2500 8 Ft. (96.0 In.)
1989 Chevrolet R2500
1989-1991 Chevrolet R3500
1989-1991 Chevrolet V3500
1989-1998 GMC C2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1989-1998 GMC C2500 8 Ft. (96.0 In.)
1989-1999 GMC K2500 8 Ft. (96.0 In.)
1989-1999 GMC K2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1991-1995 Chevrolet S10 6 Ft. (73.1 In.)
1991-2003 Chevrolet S10 7.5 Ft. (89.0 In.)
1991-1995 GMC Sonoma 6 Ft. (73.1 In.)
1991-2003 GMC Sonoma 7.5 Ft. (89.0 In.)
1991 GMC Syclone
1993-2004 Ford Ranger 6 Ft. (72.0 In.); Fleetside
1993-2004 Ford Ranger 6 Ft. (72.0 In.); Stepside
1993-1994 Toyota T100
1994-2003 Dodge Ram 1500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1994-2003 Dodge Ram 1500 8 Ft. (96.0 In.)
1994 Dodge Ram 2500
1994-2002 Dodge Ram 3500
1994, 1997, 2003-2009 Mazda B2300
1994-1996, 1998-1999, 2003-2007 Mazda B3000
1994-1999, 2003-2009 Mazda B4000
1995-2002 Dodge Ram 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1995-2002 Dodge Ram 2500 8 Ft. (96.0 In.)
1995-1996 Mazda B2300 7 Ft. (84.0 In.)
1995-1996 Mazda B2300 6 Ft. (72.0 In.)
1995 Nissan Pickup 6 Ft. (74.6 In.)
1995 Nissan Pickup 7.5 Ft. (89.8 In.)
1995-1998 Toyota T100 6.5 Ft. (76.1 In.)
1995-1998 Toyota T100 8 Ft. (97.6 In.)
1995-1999 Toyota Tacoma
1996-2003 Chevrolet S10 6 Ft. (73.1 In.); Stepside
1996-2003 Chevrolet S10 6 Ft. (73.1 In.); Fleetside
1996-2003 GMC Sonoma 6 Ft. (73.1 In.); Stepside
1996-2003 GMC Sonoma 6 Ft. (73.1 In.); Fleetside
1996-2000 Isuzu Hombre
1996-1997 Nissan Pickup
1997-2009 Ford F-150 6.5 Ft. (78.8 In.); Fleetside
1997-2009 Ford F-150 6.5 Ft. (78.8 In.); Stepside
1997 Ford F-250 HD 6.7 Ft. (81.0 In.)
1997 Ford F-250 HD 8 Ft. (96.0 In.)
1998-1999 Ford F-250 6.5 Ft. (78.8 In.)
1998-1999 Mazda B2500
1998-2004 Nissan Frontier 6 Ft. (74.6 In.)
1998-2001 Nissan Frontier 6.5 Ft. (77.4 In.)
1999 Chevrolet C1500 Fleetside
1999 Chevrolet C1500 Stepside
1999 Chevrolet K1500 Fleetside
1999 Chevrolet K1500 Stepside
1999-2004 Chevrolet Silverado 1500 Bed Length 78.6"; Stepside
1999-2004 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.7 In.); Fleetside
1999-2009 Chevrolet Silverado 1500 8 Ft. (97.6 In.)
1999 Chevrolet Silverado 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999 Chevrolet Silverado 2500 8 Ft. (96.0 In.)
1999-2005 Ford F-250 Super Duty 6.7 Ft. (81.0 In.)
1999-2005 Ford F-250 Super Duty 8 Ft. (96.0 In.)
1999-2005 Ford F-350 Super Duty 6.7 Ft. (81.0 In.)
1999-2005 Ford F-350 Super Duty 8 Ft. (96.0 In.)
1999 GMC C1500 Fleetside
1999 GMC C1500 Stepside
1999 GMC K1500 Fleetside
1999 GMC K1500 Stepside
1999-2005 GMC Sierra 1500 Bed Length 78.6"; Stepside
1999-2005 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.7 In.); Fleetside
1999-2009 GMC Sierra 1500 8 Ft. (97.6 In.)
1999 GMC Sierra 2500 6.5 Ft. (78.0 In.)
1999 GMC Sierra 2500 8 Ft. (96.0 In.)
2000 Chevrolet K2500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2000 Chevrolet K2500 8 Ft. (97.6 In.)
2000-2004 Chevrolet Silverado 2500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2000-2004 Chevrolet Silverado 2500 8 Ft. (97.6 In.)
2000-2004 Dodge Dakota 5.5 Ft. (63.0 In.)
2000 GMC K2500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2000 GMC K2500 8 Ft. (97.6 In.)
2000-2004 GMC Sierra 2500 8 Ft. (97.6 In.)
2000-2004 GMC Sierra 2500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2000-2004 Nissan Frontier 4.5 Ft. (56.3 In.)
2000 Toyota Tacoma Fleetside
2000 Toyota Tacoma Stepside
2000-2002 Toyota Tundra 6.5 Ft. (76.5 In.)
2000-2006 Toyota Tundra 8 Ft. (98.2 In.)
2001-2003 Chevrolet S10 4.5 Ft. (55.2 In.)
2001-2003, 2005-2006 Chevrolet Silverado 1500 HD
2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.7 In.)
2001-2006 Chevrolet Silverado 2500 HD 8 Ft. (97.6 In.)
2001-2006 Chevrolet Silverado 3500
2001-2008 Ford F-150 5.5 Ft. (66.0 In.)
2001-2003, 2005-2006 GMC Sierra 1500 HD
2001-2006 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.7 In.)
2001-2006 GMC Sierra 2500 HD 8 Ft. (97.6 In.)
2001-2006 GMC Sierra 3500
2001-2003 GMC Sonoma 4.5 Ft. (55.2 In.)
2001-2003 Toyota Tacoma 6 Ft. (74.5 In.); Fleetside
2001-2004 Toyota Tacoma 5 Ft. (61.5 In.)
2001-2003 Toyota Tacoma 6 Ft. (74.5 In.); Stepside
2003-2006 Chevrolet SSR
2003-2005 Dodge Ram 2500 8 Ft. (97.9 In.)
2003-2005 Dodge Ram 2500 6.5 Ft. (75.9 In.)
2003-2005 Dodge Ram 3500 6.5 Ft. (75.9 In.)
2003-2005 Dodge Ram 3500 8 Ft. (97.9 In.)
2003-2006 Subaru Baja
2003 Toyota Tundra 6.5 Ft. (76.5 In.); Stepside
2003 Toyota Tundra 6.5 Ft. (76.5 In.); Fleetside
2004-2012 Chevrolet Colorado 6 Ft. (72.8 In.)
2004-2012 Chevrolet Colorado 5 Ft. (61.1 In.)
2004 Chevrolet S10
2004-2006 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.2 In.)
2004-2005 Dodge Ram 1500 6.5 Ft. (75.9 In.)
2004-2005 Dodge Ram 1500 8 Ft. (97.9 In.)
2004-2005, 2007-2010 Ford Explorer Sport Trac
2004 Ford F-150 Heritage 8 Ft. (96.0 In.)
2004 Ford F-150 Heritage 6.5 Ft. (78.8 In.); Fleetside
2004 Ford F-150 Heritage 6.5 Ft. (78.8 In.); Stepside
2004-2012 GMC Canyon 6 Ft. (72.8 In.)
2004-2012 GMC Canyon 5 Ft. (61.1 In.)
2004-2006 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.2 In.)
2004 GMC Sonoma
2004-2009 Nissan Titan 6.5 Ft. (78.9 In.)
2004-2009 Nissan Titan 5.5 Ft. (67.1 In.)
2004 Toyota Tacoma 6 Ft. (74.5 In.)
2005-2009 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2005 Chevrolet Silverado 1500 Bed Length 78.6"
2005-2010 Dodge Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2005-2010 Dodge Dakota 5.5 Ft. (64.9 In.)
2005-2026 Nissan Frontier 6 Ft. (73.3 In.)
2005 Nissan Frontier 5 Ft. (58.6 In.)
2005-2015 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.5 In.)
2005-2015 Toyota Tacoma 5 Ft. (60.3 In.)
2005-2006 Toyota Tundra 6 Ft. (74.7 In.); Fleetside
2006-2008 Dodge Ram 1500 8 Ft. (98.3 In.)
2006-2010 Dodge Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
2006-2010 Dodge Ram 2500 8 Ft. (98.3 In.)
2006-2010 Dodge Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
2006-2010 Dodge Ram 3500 8 Ft. (98.3 In.)
2006-2010 Dodge Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
2006-2007 Ford F-250 Super Duty 8 Ft. (98.6 In.)
2006-2007 Ford F-250 Super Duty 7 Ft. (82.4 In.)
2006-2007 Ford F-350 Super Duty 8 Ft. (98.6 In.)
2006-2007 Ford F-350 Super Duty 7 Ft. (82.4 In.)
2006-2009 Ford Ranger 7 Ft. (84.6 In.)
2006-2009 Ford Ranger 6 Ft. (72.7 In.)
2006-2009 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.7 In.)
2006 Isuzu i-280
2006 Isuzu i-350
2006-2009 Mitsubishi Raider 6.5 Ft. (76.8 In.)
2006-2009 Mitsubishi Raider 5.5 Ft. (63.6 In.)
2006-2026 Nissan Frontier 5 Ft. (59.5 In.)
2006 Toyota Tundra 6 Ft. (74.7 In.); Stepside
2007-2018 Chevrolet Silverado 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 8 Ft. (97.6 In.)
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 6.5 Ft. (78.7 In.)
2007 Chevrolet Silverado 1500 Classic 5.7 Ft. (69.2 In.)
2007 Chevrolet Silverado 1500 HD Classic
2007-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 8 Ft. (97.8 In.)
2007-2019 Chevrolet Silverado 2500 HD 6.5 Ft. (78.9 In.)
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic 8 Ft. (97.6 In.)
2007 Chevrolet Silverado 2500 HD Classic Bed Length 78.6"
2007 Chevrolet Silverado 3500 Classic
2007-2010 Chevrolet Silverado 3500 HD
2007-2018 GMC Sierra 1500 5.7 Ft. (69.3 In.)
2007 GMC Sierra 1500 Classic 6.5 Ft. (78.7 In.)
2007 GMC Sierra 1500 Classic 8 Ft. (97.6 In.)
2007 GMC Sierra 1500 Classic 5.7 Ft. (69.2 In.)
2007 GMC Sierra 1500 HD Classic
2007-2019 GMC Sierra 2500 HD 8 Ft. (97.8 In.)
2007-2019 GMC Sierra 2500 HD 6.5 Ft. (78.9 In.)
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic 8 Ft. (97.6 In.)
2007 GMC Sierra 2500 HD Classic Bed Length 78.6"
2007 GMC Sierra 3500 Classic
2007-2011 GMC Sierra 3500 HD
2007-2008 Isuzu i-290
2007-2008 Isuzu i-370 6 Ft. (72.8 In.)
2007-2008 Isuzu i-370 5 Ft. (61.1 In.)
2007-2015 Toyota Tundra 8 Ft. (97.6 In.)
2007-2015 Toyota Tundra 6.5 Ft. (78.7 In.)
2007-2015 Toyota Tundra 5.5 Ft. (66.7 In.)
2008-2016 Ford F-250 Super Duty 8 Ft. (98.0 In.)
2008-2016 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
2008-2016 Ford F-350 Super Duty 8 Ft. (98.0 In.)
2008-2016 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.8 In.)
2008-2026 Ford F-450 Super Duty
2008-2014 Nissan Titan 7.5 Ft. (87.0 In.)
2008-2009 Nissan Titan 8 Ft. (96.0 In.)
2009-2010 Dodge Ram 1500 8 Ft. (96.3 In.)
2009-2010 Dodge Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
2009-2014 Ford F-150 5.5 Ft. (67.0 In.)
2009-2014 Ford F-150 8 Ft. (97.4 In.)
2009-2012 Suzuki Equator 6 Ft. (73.3 In.)
2009-2012 Suzuki Equator 5 Ft. (59.5 In.)
2010-2018 Chevrolet Silverado 1500 8 Ft. (97.8 In.)
2010-2018 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2010-2014 Ford F-150 6.5 Ft. (78.8 In.)
2010-2011 Ford Ranger
2010-2018 GMC Sierra 1500 8 Ft. (97.8 In.)
2010-2018 GMC Sierra 1500 6.5 Ft. (78.9 In.)
2010-2015 Nissan Titan 6.6 Ft. (79.1 in)
2010-2015 Nissan Titan 5.6 Ft. (67.3 in)
2011-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 8 Ft. (97.8 In.)
2011-2019 Chevrolet Silverado 3500 HD 6.5 Ft. (78.9 In.)
2011-2018 Ram 1500 8 Ft. (96.3 In.)
2011-2018, 2024-2026 Ram 1500 6.5 Ft. (76.3 In.)
2011-2018, 2024-2026 Ram 1500 5.7 Ft. (67.4 In.)
2011-2024 Ram 2500 6.5 Ft. (76.3 In.)
2011-2024 Ram 2500 8 Ft. (98.3 In.)
2011-2024 Ram 3500 8 Ft. (98.3 In.)
2011-2024 Ram 3500 6.5 Ft. (76.3 In.)
2011 Ram Dakota 6.5 Ft. (78.8 In.)
2011 Ram Dakota 5.5 Ft. (64.9 In.)
2012-2019 GMC Sierra 3500 HD 6.5 Ft. (78.9 In.)
2012-2019 GMC Sierra 3500 HD 8 Ft. (97.8 In.)
2015-2026 Ford F-150 8 Ft. (97.6 In.)
2015-2026 Ford F-150 6.5 Ft. (78.9 In.)
2015-2026 Ford F-150 5.5 Ft. (67.1 In.)
2016-2023 Toyota Tacoma 6 Ft. (73.7 In.)
2016-2023 Toyota Tacoma 5 Ft. (60.5 In.)
2017-2026 Ford F-250 Super Duty 8 Ft. (98.1 In.)
2017-2026 Ford F-250 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
2017-2026 Ford F-350 Super Duty 8 Ft. (98.1 In.)
2017-2026 Ford F-350 Super Duty 6.8 Ft. (81.9 In.)
2019 Chevrolet Silverado 1500 LD- Old Model
2019, 2022 Chevrolet Silverado 1500- New Model 8 Ft. (98.2 In.)
2019, 2022 Chevrolet Silverado 1500- New Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
2019, 2022 Chevrolet Silverado 1500- New Model 5.8 Ft. (69.9 In.)
2019 GMC Sierra 1500 Limited- Old Model
2019, 2022 GMC Sierra 1500- New Model 8 Ft. (98.2 In.)
2019, 2022 GMC Sierra 1500- New Model 6.5 Ft. (79.4 In.)
2019, 2022 GMC Sierra 1500- New Model 5.8 Ft. (69.9 In.)
2019-2023 Ram 1500 Classic- Old Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
2019-2023 Ram 1500 Classic- Old Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
2019-2023 Ram 1500 Classic- Old Model 8 Ft. (96.3 In.)
2019-2023 Ram 1500- New Model 6.5 Ft. (76.3 In.)
2019-2023 Ram 1500- New Model 5.7 Ft. (67.4 In.)
2020-2021, 2023-2026 Chevrolet Silverado 1500 5.8 Ft. (69.9 In.)
2020-2021, 2023-2026 Chevrolet Silverado 1500 6.5 Ft. (79.4 In.)
2020-2021, 2023-2026 Chevrolet Silverado 1500 8 Ft. (98.2 In.)
