Authorized Dealer

NGK Spark Plug PTR5C-13 OE Replacement 7740

SKU: 7740

$10.80

NGK Spark Plug PTR5C-13 OE Replacement 7740

Laser Welded Platinum Center Electrode Tip

NGK Spark Plug PTR5C-13 OE Replacement 7740

Platinum Disc Welded To Backside Of Ground Electrode Provides Long Life

NGK Spark Plug PTR5C-13 OE Replacement 7740

Trivalent Metal Plating Provides Superior Anti-Corrosion And Anti-Seizing Properties

NGK Spark Plug PTR5C-13 OE Replacement 7740

Best Platinum Spark Plug Available

Out of stock

Shipping & Returns

Shipping

Most in-stock products ship within 1-3 business days. Your available shipping method and final shipping cost will be shown at checkout. Qualifying standard-shipping orders of $150 or more ship free, while larger items may require oversized or freight delivery.

For more information, view our Shipping Policy.

Returns

Changed your mind? Most products can be returned within 30 days of delivery as long as they are unused, uninstalled, and in their original condition.

Contact us to start a return, and we’ll guide you through the next steps.

For complete details, view our Returns & Refunds Policy.

Warranty

Available warranty coverage is provided by the manufacturer and varies by brand and product. Modridge assists customers with eligible warranty claims and helps coordinate the review process with the manufacturer.

Contact us before returning, repairing, modifying, or discarding a product that may be defective. Order information, photographs, installation details, and diagnostic information may be required.

For coverage details and claim instructions, review our Warranty Policy.

  • Visa
  • Mastercard
  • Diners Club
  • PayPal
  • American Express
NGK Spark Plug PTR5C-13 OE Replacement 7740

$10.80

$10.80

0.551 Inch

Thread Size (IN)

Standard

Electrode Type

Platinum

Electrode Core Material

Product Description

Laser Platinum® spark plugs provide high ignitability and longer service life. Dual platinum surfaces ensure slow wear rate providing stable idle, superior anti fouling, improved fuel efficiency and lower emissions


More Features

  • Platinum Disc Welded To Backside Of Ground Electrode Provides Long Life
  • Faster Starts And Quicker Acceleration
  • Better Fuel Economy And Lower Emissions
  • Best Platinum Spark Plug Available
  • Original Equipment Manufacturer Approved Design
  • Limited 60 Day Warranty

Specifications

Resistor
Yes
Electrode Type
Standard
Electrode Core Material
Platinum
Electrode Tip Material
Platinum
Insulator Type
Projected
Thread Size (IN)
0.551 Inch
Quantity
Single
Reach
0.691 Inch
Seat Type
Tapered
Wrench Diameter
5/8 Inch

Fitment / Application

1978-1979 Ford Fiesta L4; 1.6L/1597; GAS; 2BBL
1982-1987 Cadillac DeVille V8; 4.1L/250; GAS; TBI
1982-1987 Cadillac Eldorado V8; 4.1L/250; GAS; TBI
1982-1987 Cadillac Fleetwood V8; 4.1L/250; GAS; TBI
1982-1987 Cadillac Seville V8; 4.1L/250; GAS; TBI
1985-1987 Cadillac Commercial Chassis V8; 4.1L/250; GAS; TBI
1987-1988 Cadillac Allante V8; 4.1L/250; GAS; MFI
1988-1989 Cadillac Commercial Chassis V8; 4.5L/273; GAS; TBI
1988-1989 Cadillac DeVille V8; 4.5L/273; GAS; TBI
1988-1989 Cadillac Eldorado V8; 4.5L/273; GAS; TBI
1988-1989 Cadillac Fleetwood V8; 4.5L/273; GAS; TBI
1988-1989 Cadillac Seville V8; 4.5L/273; GAS; TBI
1989-1993 Buick Century V6; 3.3L/204; GAS; MFI
1989-1993 Buick Skylark V6; 3.3L/204; GAS; MFI
1989-1992 Cadillac Allante V8; 4.5L/273; GAS; MFI
1989-1991 Ford Tempo L4; 2.3L/140; GAS; MFI; EFI
1989-1991 Mercury Topaz L4; 2.3L/140; GAS; MFI; MPI
1989-1991 Mercury Topaz L4; 2.3L/140; GAS; MFI; EFI
1989-1991 Oldsmobile Cutlass Calais V6; 3.3L/204; GAS; MFI
1989-1990 Oldsmobile Cutlass Ciera V6; 3.3L/3340; GAS; MFI
1989-1993 Oldsmobile Cutlass Ciera V6; 3.3L/204; GAS; MFI
1989-1990 Oldsmobile Cutlass Cruiser V6; 3.3L/204; GAS; MFI
1990 Cadillac Commercial Chassis V8; 4.5L/273; GAS; MFI
1990 Cadillac DeVille V8; 4.5L/273; GAS; MFI
1990 Cadillac Eldorado V8; 4.5L/273; GAS; MFI
1990 Cadillac Fleetwood V8; 4.5L/273; GAS; MFI
1990 Cadillac Seville V8; 4.5L/273; GAS; MFI
1990-1997 Ford Aerostar V6; 4.0L/245; GAS; MFI
1990-1996 Ford Ranger V6; 4.0L/245; GAS; MFI
1990-1991 Ford Tempo L4; 2.3L/140; GAS; MFI; MPI
1991-1995, 2001-2005 Ford Explorer V6; 4.0L/245; GAS; MFI
1991-2011 Lincoln Town Car V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1991-1994 Mazda Navajo V6; 4.0L/245; GAS; MFI
1992-2011 Ford Crown Victoria V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1992-1994 Ford Tempo L4; 2.3L/140; GAS; MFI
1992-2010 Mercury Grand Marquis V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1992-1994 Mercury Topaz L4; 2.3L/140; GAS; MFI
1992-1993 Oldsmobile Achieva V6; 3.3L/204; GAS; MFI
1992-1993 Pontiac Grand Am V6; 3.3L/204; GAS; MFI
1993 Cadillac Allante V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1993-2002 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1993-2002 Cadillac Eldorado V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1993, 2004 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1993-1995 Ford Mustang V8; 5.0L/302; GAS; MFI; VIN D
1993-1998 Lincoln Mark VIII V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1994-1995 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1994-2003 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1994-2003 Cadillac Seville V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1994-1997 Ford Thunderbird V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1994-1996, 1998-1999, 2001-2002, 2004-2007 Mazda B3000 V6; 3.0L/2986; GAS; MFI
1994-1996, 2003 Mazda B4000 V6; 4.0L/245; GAS; MFI
1994-1997 Mercury Cougar V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1995 Buick Skylark L4; 2.3L/138; GAS; MFI
1995 Chevrolet Cavalier L4; 2.3L/138; GAS; MFI
1995-1997 Ford Contour V6; 2.5L/2450; GAS; MFI
1995-2002 Lincoln Continental V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1995-2000 Mercury Mystique V6; 2.5L/2450; GAS; MFI
1995 Oldsmobile Achieva L4; 2.3L/138; GAS; MFI
1995-1999, 2001-2003 Oldsmobile Aurora V8; 4.0L/244; GAS; MFI
1995 Pontiac Grand Am L4; 2.3L/138; GAS; MFI
1995 Pontiac Sunfire L4; 2.3L/138; GAS; MFI
1996-1998 Buick Skylark L4; 2.4L/2392; GAS; MFI
1996-2005 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
1996-2005 Cadillac DeVille V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
1996-2002 Chevrolet Cavalier L4; 2.4L/2392; GAS; MFI
1996 Ford Crown Victoria V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton
1996-2001 Ford Explorer V8; 5.0L/302; GAS; MFI
1996-1999, 2001 Ford Mustang V8; 4.6L/281; GAS; MFI; SOHC
1996-1999, 2001, 2003-2004 Ford Mustang V8; 4.6L/281; GAS; MFI; DOHC
1996-2005 Ford Taurus V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
1996-2003 Ford Windstar V6; 3.8L/232; GAS; MFI
1996 Mercury Grand Marquis V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton
1996-2005 Mercury Sable V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
1996-1998 Oldsmobile Achieva L4; 2.4L/2392; GAS; MFI
1996-2001 Pontiac Grand Am L4; 2.4L/2392; GAS; MFI
1996-2002 Pontiac Sunfire L4; 2.4L/2392; GAS; MFI
1997-1999 Chevrolet Malibu L4; 2.4L/2392; GAS; MFI
1997-2002 Ford E-150 Econoline V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1997 Ford E-150 Econoline V6; 4.2L/256; GAS; MFI
1997-1998, 2000-2002 Ford E-150 Econoline V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1997 Ford E-150 Econoline Club Wagon V6; 4.2L/256; GAS; MFI
1997-2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8; 4.6L/281; GAS; MFI
1997-2002 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1997 Ford E-250 Econoline V6; 4.2L/256; GAS; MFI
1997-2002 Ford E-250 Econoline V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1997-1998 Ford E-350 Econoline V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1997-1998 Ford E-350 Econoline V10; 6.8L/415; GAS; MFI
1997-2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1997-2002 Ford E-350 Econoline Club Wagon V10; 6.8L/415; GAS; MFI
1997-2000 Ford Expedition V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton (Romeo)
1997-2000 Ford Expedition V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton (Windsor)
1997-2004 Ford Expedition V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1997-2000 Ford Explorer V6; 4.0L/245; GAS; MFI; SOHC
1997-2000 Ford Explorer V6; 4.0L/245; GAS; MFI; OHV
1997-1999, 2001-2003 Ford F-150 V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton (Romeo)
1997-2003 Ford F-150 V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1997-1999, 2001-2003 Ford F-150 V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton (Windsor)
1997-1999 Ford F-250 V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton (Romeo)
1997-1999 Ford F-250 V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1997-1999 Ford F-250 V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton (Windsor)
1997-2001 Mercury Mountaineer V8; 5.0L/302; GAS; MFI
1998 Chevrolet Cavalier L4; 2.2L/2190; GAS; MFI
1998-2000 Ford Contour V6; 2.5L/2450; GAS; MFI; VIN G
1998 Ford E-150 Econoline V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
1998 Ford E-150 Econoline Club Wagon V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
1998-1999 Ford E-250 Econoline V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
1998 Ford E-350 Econoline V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
1998-1999 Ford E-350 Econoline Club Wagon V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
1998-2003 Ford F-150 V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
1998-1999 Ford F-250 V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
1998-2002 Ford Mustang V6; 3.8L/232; GAS; MFI
1998, 2000, 2002-2004 Lincoln Navigator V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1998-2001, 2004-2006 Mercury Mountaineer V6; 4.0L/245; GAS; MFI
1998 Pontiac Sunfire L4; 2.2L/2190; GAS; MFI
1999-2000 Ford Contour V6; 2.5L/2450; GAS; MFI; VIN L
1999 Ford E-150 Econoline V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton (Romeo)
1999 Ford E-150 Econoline V8; 4.6L/281; GAS; MFI; Triton
1999-2019 Ford E-350 Super Duty V10; 6.8L/415; GAS; MFI
1999-2008 Ford E-350 Super Duty V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1999 Ford E-350 Super Duty V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
1999-2004 Ford F-250 Super Duty V10; 6.8L/415; GAS; MFI
1999-2001, 2003-2004 Ford F-250 Super Duty V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1999-2004 Ford F-350 Super Duty V8; 5.4L/330; GAS; MFI
1999-2004 Ford F-350 Super Duty V10; 6.8L/415; GAS; MFI
1999-2004 Ford F-450 Super Duty V10; 6.8L/415; GAS; MFI
1999-2004 Ford F-550 Super Duty V10; 6.8L/415; GAS; MFI
1999 Lincoln Navigator V8; 5.4L/330; GAS; MFI; SOHC
1999 Lincoln Navigator V8; 5.4L/330; GAS; MFI; DOHC
1999-2002 Mazda B3000 V6; 3.0L/2986; FLEX/GAS; MFI
1999-2000, 2002 Mercury Cougar V6; 2.5L/2450; GAS; MFI
1999-2001 Oldsmobile Alero L4; 2.4L/2392; GAS; MFI
1999-2002 Oldsmobile Intrigue V6; 3.5L/214; GAS; MFI
2000-2005 Ford Excursion V8; 5.4L/330; GAS; MFI
2000-2005 Ford Excursion V10; 6.8L/415; GAS; MFI
2000, 2004-2008 Ford F-150 V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2000, 2002 Ford Mustang V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2000-2005 Lincoln LS V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2000-2001 Mazda MPV V6; 2.5L/2450; GAS; MFI
2001-2008 Ford Escape V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2001-2004 Ford Expedition V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2001-2003 Ford Explorer Sport V6; 4.0L/245; GAS; MFI
2001-2005 Ford Explorer Sport Trac V6; 4.0L/245; GAS; MFI
2001 Lincoln Navigator V8; 5.4L/330; GAS; MFI; VIN A
2001 Lincoln Navigator V8; 5.4L/330; GAS; MFI; VIN R
2001-2006, 2008 Mazda Tribute V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2001 Mercury Cougar V6; 2.5L/2450; GAS; MFI; VIN L
2001 Mercury Cougar V6; 2.5L/2450; GAS; MFI; VIN G
2001-2002 Oldsmobile Aurora V6; 3.5L/214; GAS; MFI
2002-2005 Ford Explorer V6; 4.0L/245; FLEX/GAS; MFI
2002-2005 Ford Explorer V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2002 Lincoln Blackwood V8; 5.4L/330; GAS; MFI
2002-2006 Mazda MPV V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2002-2005 Mercury Mountaineer V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2002 Mercury Mountaineer V6; 4.0L/245; FLEX/GAS; MFI; SFI
2002 Mercury Mountaineer V6; 4.0L/245; GAS; MFI; EFI
2003-2008 Ford E-150 V8; 5.4L/330; GAS; MFI
2003-2008 Ford E-150 V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2003-2005 Ford E-150 Club Wagon V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2003-2005 Ford E-150 Club Wagon V8; 5.4L/330; GAS; MFI
2003-2008 Ford E-250 V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2003-2008 Ford E-250 V8; 5.4L/330; GAS; MFI
2003-2005 Ford E-350 Club Wagon V8; 5.4L/330; GAS; MFI
2003, 2005 Ford E-350 Club Wagon V10; 6.8L/415; GAS; MFI
2003-2004, 2006-2008 Ford E-450 Super Duty V8; 5.4L/330; GAS; MFI
2003-2017 Ford E-450 Super Duty V10; 6.8L/415; GAS; MFI
2003-2004, 2010-2016 Ford E-450 Super Duty V8; 5.4L/330; CNG; MFI
2003-2005 Lincoln Aviator V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2003-2005 Mazda 6 L4; 2.3L/2260; GAS; MFI
2003-2004 Mercury Marauder V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2003-2005 Mercury Mountaineer V6; 4.0L/245; FLEX/GAS; MFI
2004-2005 Ford Explorer Sport Trac V6; 4.0L/245; FLEX/GAS; MFI
2004 Ford F-150 Heritage V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2004 Ford F-150 Heritage V8; 5.4L/330; BI-FUEL; MFI
2004-2005 Ford Freestar V6; 4.2L/256; GAS; MFI
2004-2005 Ford Freestar V6; 3.9L/238; GAS; MFI
2004 Ford Mustang V6; 3.9L/238; GAS; MFI
2004-2005 Pontiac Bonneville V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2005-2008 Ford Escape L4; 2.3L/140; GAS; MFI
2005-2007 Ford Five Hundred V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2005-2007 Ford Freestyle V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2005-2008, 2010-2011 Ford Ranger L4; 2.3L/140; GAS; MFI
2005-2006, 2008 Mazda Tribute L4; 2.3L/140; GAS; MFI
2005-2008 Mercury Mariner V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2005-2008 Mercury Mariner L4; 2.3L/140; GAS; MFI
2005-2007 Mercury Montego V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2006-2007, 2009-2011 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2006-2007, 2011 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2006-2009, 2011 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2006-2010 Ford Crown Victoria V8; 4.6L/281; FLEX/GAS; MFI
2006-2009 Ford Fusion V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2006 Lincoln Zephyr V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2006-2007 Mazda 5 L4; 2.3L/2260; GAS; MFI
2006-2010 Mercury Grand Marquis V8; 4.6L/281; FLEX/GAS; MFI
2006-2008 Mercury Mariner L4; 2.3L/140; FULL HYBRID EV-GAS (FHEV); MFI
2006-2009 Mercury Milan V6; 3.0L/2968; GAS; MFI
2007-2009 Cadillac SRX V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2007-2010 Cadillac STS V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2007-2009 Cadillac XLR V8; 4.6L/281; GAS; MFI
2008 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI; L37 ENG.
2008 Buick Lucerne V8; 4.6L/281; GAS; MFI; LD8 ENG.
2008 Mazda Tribute L4; 2.3L/140; FULL HYBRID EV-GAS (FHEV); MFI
2009-2014 Ford E-150 V8; 4.6L/281; FLEX/GAS; MFI
2009-2014 Ford E-150 V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI
2009-2014 Ford E-250 V8; 4.6L/281; FLEX/GAS; MFI
2009-2014 Ford E-250 V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI
2009-2016 Ford E-350 Super Duty V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI
2009-2016 Ford E-450 Super Duty V8; 5.4L/330; FLEX/GAS; MFI
2009 Ford F-150 V8; 4.6L/281; GAS; MFI; 16 Valves
2010 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; VIN 6
2010 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; VIN 9
2010 Cadillac DTS V8; 4.6L/281; GAS; MFI; VIN Y
2010-2014 Ford E-150 V8; 5.4L/330; CNG; MFI
2010-2014 Ford E-150 V8; 5.4L/330; LPG; MFI
2010-2014 Ford E-250 V8; 5.4L/330; LPG; MFI
2010-2014 Ford E-250 V8; 5.4L/330; CNG; MFI
2010-2016 Ford E-350 Super Duty V8; 5.4L/330; LPG; MFI
2010-2019 Ford E-350 Super Duty V10; 6.8L/415; LPG; MFI
2010-2016 Ford E-350 Super Duty V8; 5.4L/330; CNG; MFI
2010-2019 Ford E-350 Super Duty V10; 6.8L/415; CNG; MFI
2010-2016 Ford E-450 Super Duty V10; 6.8L/415; CNG; MFI
2010-2016 Ford E-450 Super Duty V8; 5.4L/330; LPG; MFI
2010-2016 Ford E-450 Super Duty V10; 6.8L/415; LPG; MFI
2010-2013 Ford Transit Connect L4; 2.0L/1999; GAS; MFI
2011 Ford Focus L4; 2.0L/1999; GAS; MFI

Recently viewed products

Learn Before You Upgrade

  • Will It Fit Your Vehicle?

    A clear, step-by-step guide to verifying vehicle details, fitment notes, and part numbers before you buy.

    Read the Fitment Guide
  • DIY or Professional Install?

    Know the tools, time, supporting parts, and follow-up work before the installation begins.

    Plan Your Installation
  • Build It Once. Build It Right.

    Learn how to plan compatible upgrades in the right order and avoid paying twice for the same result.

    Plan Your Build
Image alt
Image alt
Image alt